GPS integrato con monitoraggio della frequenza cardiaca per l'appassionato di outdoor |
|
||
---|---|---|
Misure | 50 x 50 x 18,1 mm / 1,97 x 1,97 x 0,71 " | |
Peso | 78 g / 2,75 oz | |
Materiale della ghiera: | Alluminio | |
Materiale del cristallo: | Cristallo minerale | |
Materiale della cassa: | Poliammide | |
Materiale del cinturino: | Elastomero | |
Correzione della declinazione | sì | |
FUNZIONI GENERICHE | FUNZIONI GENERICHE | |
Resistente all'acqua | ||
Resistente all'acqua |
100 m |
|
Tipo batteria | ||
Tipo batteria | litio-ioni ricaricabile | |
Firmware aggiornabile | ||
Firmware aggiornabile | ||
Ora, data | ||
Ora, data | ||
Sveglia | ||
Sveglia | 1 sveglia giornaliera | |
Doppio fuso orario | ||
Doppio fuso orario | ||
Cronometraggio automatico | ||
Cronometraggio automatico | ||
Timer conto alla rovescia | ||
Timer conto alla rovescia | ||
Cronometro | ||
Cronometro | ||
Lingue | ||
Lingue | EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV | |
Retroilluminazione | ||
Retroilluminazione | LED | |
Retroilluminazione configurabile | ||
Retroilluminazione configurabile | luminosità / modalità | |
Blocco dei pulsanti | ||
Blocco dei pulsanti | ||
Inversione display | ||
Inversione display | ||
Tipo display | ||
Tipo display | a matrice | |
Risoluzione del display | ||
Risoluzione del display | 128 x 128 | |
Indicatore carica batteria | ||
Indicatore carica batteria | percentuale / icona | |
Unità di misura metrica/anglosassone | ||
Unità di misura metrica/anglosassone | ||
Indicatore memoria residua | ||
Indicatore memoria residua | ||
DURATA DELLA BATTERIA | DURATA DELLA BATTERIA | |
In modalità oraria | ||
In modalità oraria | 30 giorni | |
Modalità allenamento con GPS | ||
Modalità allenamento con GPS | 15, 50 h | |
CONNETTIVITÀ | CONNETTIVITÀ | |
Trasferimento dati | ||
Trasferimento dati | Cavo USB | |
Connettività (tra dispositivi) | ||
Connettività (tra dispositivi) | Suunto ANT | |
APP SUUNTO | APP SUUNTO | |
Compatibilità con App Suunto | ||
Compatibilità con App Suunto | ||
N. max app per modalità sport | ||
N. max app per modalità sport | 1 | |
Registrazione valori parametrici specifici per app | ||
Registrazione valori parametrici specifici per app | ||
App più consigliate per attività | ||
App più consigliate per attività | ||
Creazione di valori parametrici con formule avanzate | ||
Creazione di valori parametrici con formule avanzate | ||
Dati cronografo, GPS, FC, meteo e altitudine | ||
Dati cronografo, GPS, FC, meteo e altitudine | sì, meteo escluso | |
Dati di corsa, ciclismo e nuoto | ||
Dati di corsa, ciclismo e nuoto | sì, eccetto potenza pedalata/nuoto | |
Potenti funzioni matematiche, con logica if/then, segnali acustici, retroilluminazione, ecc. | ||
Potenti funzioni matematiche, con logica if/then, segnali acustici, retroilluminazione, ecc. | ||
BUSSOLA | BUSSOLA | |
Bussola digitale | ||
Bussola digitale | ||
Compensazione inclinazione | ||
Compensazione inclinazione | totale | |
Scala direzione | ||
Scala direzione | gradi / mil | |
Taratura | ||
Taratura | indicatore Nord | |
Global Balancing | ||
Global Balancing | ||
Precisione della bussola | ||
Precisione della bussola | 5° | |
Risoluzione bussola | ||
Risoluzione bussola | 1° | |
SPECIFICHE FISICHE | SPECIFICHE FISICHE | |
Temperatura operativa | ||
Temperatura operativa | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F | |
Temperatura di conservazione | ||
Temperatura di conservazione | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F | |
Temperatura batteria in carica: | ||
Temperatura batteria in carica: | da 0° C a +35° C /da +32° F a +95° F | |
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS | MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS | |
Sistemi satellitari | ||
Sistemi satellitari | GPS | |
Frequenza registrazione GPS | ||
Frequenza registrazione GPS | 1, 60 s | |
Sistemi di coordinate | ||
Sistemi di coordinate |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
|
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari | ||
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari | ||
N. max PDI (punti di interesse) | ||
N. max PDI (punti di interesse) | 100 | |
Torna alla partenza | ||
Torna alla partenza | ||
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi | ||
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi | ||
Pianificazione percorso | ||
Pianificazione percorso | ||
Punti per itinerario / PDI nell'orologio | ||
Punti per itinerario / PDI nell'orologio | 1000 / 100 | |
Analisi percorsi GPS | ||
Analisi percorsi GPS | ||
ALTIMETRO | ALTIMETRO | |
Altitudine barometrica | ||
Altitudine barometrica | ||
Altitudine GPS | ||
Altitudine GPS | ||
Grafico altitudine | ||
Grafico altitudine | ||
Ascesa/discesa totale | ||
Ascesa/discesa totale | in base alla pressione atmosferica | |
Velocità verticale | ||
Velocità verticale | in base alla pressione atmosferica | |
Profilo alti/baro automatico | ||
Profilo alti/baro automatico | ||
Differenza di altitudine | ||
Differenza di altitudine |
sì** |
|
Frequenza di registrazione | ||
Frequenza di registrazione | 1, 10 s | |
Risoluzione | ||
Risoluzione | 1 m | |
Rilevazione altitudine | ||
Rilevazione altitudine | -500 – 9000 m | |
METEO | METEO | |
Pressione a livello del mare | ||
Pressione a livello del mare | ||
Grafico pressione a livello del mare | ||
Grafico pressione a livello del mare | ||
Temperatura | ||
Temperatura | ||
Intervallo visualizzazione temperatura | ||
Intervallo visualizzazione temperatura | da -20° C a +60° C /da -4° F a +140° F | |
Ora di alba e tramonto | ||
Ora di alba e tramonto |
sì** Disponibile il 17 ottobre tramite l'aggiornamento del software |
|
Profilo alti/baro automatico | ||
Profilo alti/baro automatico | ||
Allarme temporale/tempesta | ||
Allarme temporale/tempesta |
sì** Disponibile il 17 ottobre tramite l'aggiornamento del software |
|
Informazioni sulle maree | ||
Informazioni sulle maree |
sì** ** disponibili come App Suunto |
|
Risoluzione pressione | ||
Risoluzione pressione | 1 hPa / 0,03 inHg | |
Risoluzione temperatura | ||
Risoluzione temperatura | 1° | |
Max registrazione meteo | ||
Max registrazione meteo | ultime 26 ore | |
VELOCITÀ E DISTANZA | VELOCITÀ E DISTANZA | |
Autolap in base alla distanza | ||
Autolap in base alla distanza | ||
Frequenza di registrazione | ||
Frequenza di registrazione | 1, 10 s | |
Cronografo | ||
Cronografo | ||
Giri | ||
Giri | >1000 | |
Pausa automatica | ||
Pausa automatica | ||
Velocità e distanza calcolata tramite GPS | ||
Velocità e distanza calcolata tramite GPS | Integrato | |
Supporto per Foot POD | ||
Supporto per Foot POD | Suunto Foot POD / ANT+ | |
Supporto per Bike POD | ||
Supporto per Bike POD | Suunto Bike POD / ANT+ | |
FREQUENZA CARDIACA | FREQUENZA CARDIACA | |
Intervallo RR | ||
Intervallo RR | ||
Frequenza cardiaca in battiti al minuto | ||
Frequenza cardiaca in battiti al minuto | ||
Frequenza cardiaca come % di FC max | ||
Frequenza cardiaca come % di FC max | ||
Frequenza cardiaca media e max in tempo reale | ||
Frequenza cardiaca media e max in tempo reale | ||
Limiti di frequenza cardiaca | ||
Limiti di frequenza cardiaca | ||
Valori EPOC & VO2 max | ||
Valori EPOC & VO2 max | ||
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale | ||
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale | ||
Calorie | ||
Calorie | ||
PTE (Picco effetto allenamento) | ||
PTE (Picco effetto allenamento) | ||
Tempo di recupero | ||
Tempo di recupero | ||
Frequenza di registrazione | ||
Frequenza di registrazione | 1, 10 s | |
Suggerimenti durante l'attività fisica in base a frequenza cardiaca e velocità | ||
Suggerimenti durante l'attività fisica in base a frequenza cardiaca e velocità | ||
MODALITÀ SPORT | MODALITÀ SPORT | |
Visualizzazioni e modalità per lo sport personalizzabili | ||
Visualizzazioni e modalità per lo sport personalizzabili | 10 modalità / 8 visualizzazioni per modalità | |
CARICO DI LAVORO | CARICO DI LAVORO | |
Analisi dell'allenamento | ||
Analisi dell'allenamento | ||
Registro degli allenamenti con immagini e resoconti | ||
Registro degli allenamenti con immagini e resoconti | ||
CORSA | CORSA | |
Andatura corsa | ||
Andatura corsa | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Andatura media in tempo reale | ||
Andatura media in tempo reale | ||
Cadenza della corsa | ||
Cadenza della corsa | orologio o Foot POD | |
Calibrazione Foot POD | ||
Calibrazione Foot POD | manuale | |
Average stride length (Lunghezza media passo) | ||
Average stride length (Lunghezza media passo) | se è presente la cadenza | |
Marathon End-time Estimator (Tempo di arrivo stimato per maratona) | ||
Marathon End-time Estimator (Tempo di arrivo stimato per maratona) | ||
Comparazione dei giri peri km/miglio | ||
Comparazione dei giri peri km/miglio | ||
BICICLETTA | BICICLETTA | |
Velocità bicicletta | ||
Velocità bicicletta | ||
Velocità media in tempo reale | ||
Velocità media in tempo reale | ||
Hill incline (Pendenza rilievo) in tempo reale | ||
Hill incline (Pendenza rilievo) in tempo reale | sì, disponibili come Suunto App | |
NUOTO | NUOTO | |
Andatura e distanza nuoto in acque libere | ||
Andatura e distanza nuoto in acque libere |