De volgende pictogrammen worden weergegeven op Suunto Traverse:
![]() | alarm |
![]() | hoogtemeter |
![]() | barometer |
![]() | batterij |
![]() | Bluetooth |
![]() | knopvergrendeling |
![]() | indicatoren knopindruk |
![]() | huidige weergave |
![]() | omlaag/verlagen |
![]() | zaklamp |
![]() | GPS-signaalsterkte |
![]() | hartslag |
![]() | hoogste punt |
![]() | inkomend gesprek |
![]() | laagste punt |
![]() | bericht/melding |
![]() | gemist gesprek |
![]() | volgende/bevestigen |
![]() | paren |
![]() | instellingen |
![]() | sportmodus |
![]() | storm |
![]() | zonsopgang |
![]() | zonsondergang |
![]() | omhoog/verhogen |
In Suunto Traverse zijn de volgende POI-pictogrammen beschikbaar:
![]() | begin |
![]() | gebouw/home |
![]() | kamperen/camping |
![]() | auto/parking |
![]() | grot |
![]() | kruispunt |
![]() | noodgeval |
![]() | einde |
![]() | voedsel/restaurant/café |
![]() | bos |
![]() | geocache |
![]() | info |
![]() | accommodatie/hostel/hotel |
![]() | weide |
![]() | berg/heuvel/vallei/klif |
![]() | weg/pad |
![]() | rots |
![]() | uitzicht |
![]() | water/waterval/rivier/meer/kust |
![]() | markeringspunt |