Sisäänrakennettu GPS, erikoistoiminnot juoksuun, valinnaisina syketoiminnot |
|
||
---|---|---|
Mitat | 50 x 50 x 15,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,61 " | |
Paino | 70 g / 2,47 unssia | |
Kehän materiaali: | Muovi | |
Lasin materiaali: | Mineraalikristalli | |
Rungon materiaali: | Polyamidi | |
Rannekkeen materiaali: | Silikoni | |
YLEISET | YLEISET | |
Vesitiiviys | ||
Vesitiiviys |
50 m |
|
Pariston/akun tyyppi | ||
Pariston/akun tyyppi | ladattava litiumioniakku | |
Laitteisto päivitettävissä | ||
Laitteisto päivitettävissä | ||
Kello, pvm | ||
Kello, pvm | ||
Herätyskello | ||
Herätyskello | 1 päivittäinen hälytys | |
Kahden kellonajan näyttö | ||
Kahden kellonajan näyttö | ||
Automaattinen ajanotto | ||
Automaattinen ajanotto | ||
Lähtölaskenta | ||
Lähtölaskenta | ||
Ajanottokello | ||
Ajanottokello | ||
Kielet | ||
Kielet | EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV | |
Taustavalo | ||
Taustavalo | LED | |
Säädettävä taustavalo | ||
Säädettävä taustavalo | kirkkaus/tila | |
Näppäinlukko | ||
Näppäinlukko | muokattavissa | |
Näytön värin muuttaminen käänteiseksi | ||
Näytön värin muuttaminen käänteiseksi | ||
Näyttötyyppi | ||
Näyttötyyppi | matriisi | |
Näytön resoluutio | ||
Näytön resoluutio | 128 x 128 | |
Pariston/akun lataustaso | ||
Pariston/akun lataustaso | prosentit/kuvake | |
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | ||
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | ||
Automaattinen harjoitusnäyttöjen vaihto | ||
Automaattinen harjoitusnäyttöjen vaihto | ||
Muistutus jäljellä olevasta muistista | ||
Muistutus jäljellä olevasta muistista | ||
AKUN KESTO | AKUN KESTO | |
Aikatilassa | ||
Aikatilassa | 14 päivää | |
Harjoittelutila GPS:llä | ||
Harjoittelutila GPS:llä | 8, 12, 25 h | |
LIITETTÄVYYS | LIITETTÄVYYS | |
Tiedonsiirto | ||
Tiedonsiirto | USB-kaapeli | |
Liitettävyys (laitteiden välillä) | ||
Liitettävyys (laitteiden välillä) | Suunto ANT, ANT+ | |
SUUNTO APPS | SUUNTO APPS | |
Suunto Apps -yhteensopiva | ||
Suunto Apps -yhteensopiva | ||
Appsien enimmäismäärä/urheilutila | ||
Appsien enimmäismäärä/urheilutila | 5 | |
Sovelluskohtaiset tiedot | ||
Sovelluskohtaiset tiedot | ||
Suositelluimmat appsit eri lajeihin | ||
Suositelluimmat appsit eri lajeihin | ||
Omien näyttökenttien luonti kaavoilla | ||
Omien näyttökenttien luonti kaavoilla | ||
Aika-, GPS-, syke-, sää- ja korkeustiedot | ||
Aika-, GPS-, syke-, sää- ja korkeustiedot | kyllä, ei säätietoja | |
Juoksu-, pyöräily- ja uintitiedot | ||
Juoksu-, pyöräily- ja uintitiedot | Kyllä, ei pyöräilytehoa/uintia | |
Monipuoliset matemaattiset kaavat, if/then-logiikka, ääni, taustavalo jne. | ||
Monipuoliset matemaattiset kaavat, if/then-logiikka, ääni, taustavalo jne. | ||
KOMPASSI | KOMPASSI | |
Digitaalinen kompassi | ||
Digitaalinen kompassi | ||
Kallistuskompensointi | ||
Kallistuskompensointi | täysi | |
Suuntima-asteikko | ||
Suuntima-asteikko | asteet/piirut | |
Neula | ||
Neula | pohjoisosoitin | |
Suuntiman lukitus ja pohjoishaarukka | ||
Suuntiman lukitus ja pohjoishaarukka | ||
Kompassin tarkkuus | ||
Kompassin tarkkuus | 5° | |
Kompassin erottelukyky | ||
Kompassin erottelukyky | 1° | |
FYYSISET OMINAISUUDET | FYYSISET OMINAISUUDET | |
Käyttölämpötila | ||
Käyttölämpötila |
-20 °C – +60 °C / -5 °F – +140 °F |
|
Säilytyslämpötila | ||
Säilytyslämpötila | -30 °C – +60 °C / -22 °F – +140 °F | |
Suositeltu latauslämpötila | ||
Suositeltu latauslämpötila | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | |
GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | |
Satelliittijärjestelmät | ||
Satelliittijärjestelmät | GPS | |
GPS-tallennusväli | ||
GPS-tallennusväli | 1, 5, 60 s | |
Koordinaatistot | ||
Koordinaatistot |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
|
Reittipiste- ja reittinavigointi | ||
Reittipiste- ja reittinavigointi | ||
Kiinnostavien kohteiden (POI) enimmäismäärä | ||
Kiinnostavien kohteiden (POI) enimmäismäärä | 100 | |
Palaa alkuun | ||
Palaa alkuun | ||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | ||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | ||
Reittien suunnittelu | ||
Reittien suunnittelu | ||
Reittipisteitä reittiä kohden / POI-kohteita kellossa | ||
Reittipisteitä reittiä kohden / POI-kohteita kellossa | 1000 / 100 | |
GPS-reittianalyysi | ||
GPS-reittianalyysi | ||
KORKEUS | KORKEUS | |
GPS-korkeus | ||
GPS-korkeus | ||
Korkeuskuvaaja | ||
Korkeuskuvaaja | ||
kokonaisnousu-/lasku | ||
kokonaisnousu-/lasku | GPS-pohjainen | |
Nousunopeus | ||
Nousunopeus | GPS-pohjainen | |
Korkeusero | ||
Korkeusero |
kyllä** |
|
Lokin tallennusväli | ||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | |
Resoluutio | ||
Resoluutio | 1 m | |
Näyttöalue | ||
Näyttöalue | -500–9000 m | |
NOPEUS JA MATKA | NOPEUS JA MATKA | |
Automaattinen väliaika matkan perusteella | ||
Automaattinen väliaika matkan perusteella | ||
Lokin tallennusväli | ||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | |
Chrono | ||
Chrono | ||
Kierrokset | ||
Kierrokset | > 1000 | |
Autopause | ||
Autopause | ||
GPS-nopeus ja -matka | ||
GPS-nopeus ja -matka | Integroitu | |
Foot POD -tuki | ||
Foot POD -tuki | Suunto Foot POD / ANT+ | |
SYKE | SYKE | |
Sykeväli (RR) | ||
Sykeväli (RR) | ||
Syke lyönteinä minuutissa | ||
Syke lyönteinä minuutissa | ||
Syke % maksimista | ||
Syke % maksimista | ||
Reaaliaikainen syke, keski- ja huippusyke | ||
Reaaliaikainen syke, keski- ja huippusyke | ||
Sykerajat | ||
Sykerajat | ||
EPOC- ja V02-maksimiarvot | ||
EPOC- ja V02-maksimiarvot | ||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | ||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | ||
Kalorikulutus | ||
Kalorikulutus | ||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | ||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | ||
Palautumisaika | ||
Palautumisaika | ||
Reaaliaikainen EPOC | ||
Reaaliaikainen EPOC |
kyllä** |
|
Lokin tallennusväli | ||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | |
Nopeuteen ja sykkeeseen perustuvat neuvot harjoituksen aikana | ||
Nopeuteen ja sykkeeseen perustuvat neuvot harjoituksen aikana | ||
HARJOITUSRASITUS | HARJOITUSRASITUS | |
Lokiyhteenveto kierrostietoineen kelloon | ||
Lokiyhteenveto kierrostietoineen kelloon | ||
Harjoitteluanalyysit | ||
Harjoitteluanalyysit | ||
Harjoitusloki, johon saa tekstiä ja kuvia | ||
Harjoitusloki, johon saa tekstiä ja kuvia | ||
URHEILUTILAT | URHEILUTILAT | |
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | ||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | 10 tilaa / 8 näyttöä joka tilalle | |
JUOKSU | JUOKSU | |
Juoksuvauhti | ||
Juoksuvauhti | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | ||
Juoksun askeltiheys | ||
Juoksun askeltiheys | kello tai Foot POD | |
Foot POD -kalibrointi | ||
Foot POD -kalibrointi | manuaalinen tai GPS | |
Askeleen keskipituus | ||
Askeleen keskipituus |
kyllä** |
|
Maratonin loppuajan arviointi | ||
Maratonin loppuajan arviointi |
kyllä** |
|
Kierrosvertailu kilometreittäin/maileittain | ||
Kierrosvertailu kilometreittäin/maileittain | ||
PYÖRÄILY | PYÖRÄILY | |
Pyöräilynopeus | ||
Pyöräilynopeus | GPS-pohjainen | |
Reaaliaikainen keskinopeus | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | GPS-pohjainen | |
Reaaliaikainen mäen jyrkkyys | ||
Reaaliaikainen mäen jyrkkyys | kyllä, saatavana Suunto App-sovelluksina | |
UINTI | UINTI | |
Avovesiuinnin vauhti ja matka | ||
Avovesiuinnin vauhti ja matka |