Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth Multisport-GPS-kello, jossa on rannesykemittaus ja ilmanpaineeseen perustuva korkeusmittaus |
Suunto Spartan Sport Wrist HR All Black Multisport-GPS-kello, jossa on rannesykkeen arviointi ja kosketusnäyttö |
|
|
||
---|---|---|---|
Mitat | 50 x 50 x 17 mm / 1,97 x 1,97 x 0,67 " | 50 x 50 x 16,8 mm / 1,97 x 1,97 x 0,66 " | |
Paino | 74 g / 2,61 unssia | 74 g / 2,61 unssia | |
Kehän materiaali: | Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs | |
Lasin materiaali: | Mineraalikristalli | Mineraalikristalli | |
Rungon materiaali: | Lasikuituvahvisteinen polyamidi | Lasikuituvahvisteinen polyamidi | |
Rannekkeen materiaali: | Silikoni | Silikoni | |
YLEISET | YLEISET | ||
Kosketusnäyttölukko | |||
Kosketusnäyttölukko |
harjoituksen aikana |
harjoituksen aikana |
|
Mukautettavat kellotaulut | |||
Mukautettavat kellotaulut | |||
Kosketusnäyttö | |||
Kosketusnäyttö | |||
Värinäyttö | |||
Värinäyttö | |||
Vesitiiviys | |||
Vesitiiviys |
100 m |
100 m |
|
Pariston/akun lataustaso | |||
Pariston/akun lataustaso | prosentit/kuvake | prosentit/kuvake | |
Pariston/akun tyyppi | |||
Pariston/akun tyyppi | ladattava litiumioniakku | ladattava litiumioniakku | |
Laitteisto päivitettävissä | |||
Laitteisto päivitettävissä | |||
Herätyskello | |||
Herätyskello |
1 määriteltävä hälytys |
1 määriteltävä hälytys |
|
Kello, pvm | |||
Kello, pvm | |||
Kahden kellonajan näyttö | |||
Kahden kellonajan näyttö | |||
Integroitu rannesykemittaus | |||
Integroitu rannesykemittaus | |||
Ajanottokello | |||
Ajanottokello | |||
Automaattinen ajanotto | |||
Automaattinen ajanotto | |||
Värinähälytys | |||
Värinähälytys | |||
Kielet | |||
Kielet |
EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH* Kiinan kieli on saatavilla vain Kiinan markkinoille valmistetuissa kelloissa. |
EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH* Kiinan kieli on saatavilla vain Kiinan markkinoille valmistetuissa kelloissa. |
|
Taustavalo | |||
Taustavalo | LED | LED | |
Säädettävä taustavalo | |||
Säädettävä taustavalo | kirkkaus/tila | kirkkaus/tila | |
Näppäinlukko | |||
Näppäinlukko |
harjoituksen aikana |
harjoituksen aikana |
|
Näyttötyyppi | |||
Näyttötyyppi | matriisi | matriisi | |
Näytön resoluutio | |||
Näytön resoluutio | 320 x 300 | 320 x 300 | |
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | |||
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | |||
Automaattinen ajanotto | |||
Automaattinen ajanotto | |||
Rannekkeen leveys: | |||
Rannekkeen leveys: |
24 mm |
24 mm |
|
Rannekoot: | |||
Rannekoot: |
130–230 mm |
140–240 mm |
|
Lähtölaskenta | |||
Lähtölaskenta | |||
AKUN KESTO | AKUN KESTO | ||
Aikatilassa | |||
Aikatilassa | 14 päivää | 14 päivää | |
Älykkäät latausmuistutukset | |||
Älykkäät latausmuistutukset | |||
24/7 seurannalla ja mobiili-ilmoituksilla | |||
24/7 seurannalla ja mobiili-ilmoituksilla |
7 päivää |
7 päivää |
|
Harjoittelutila GPS:llä | |||
Harjoittelutila GPS:llä |
10 h / 20 h / 40 h |
10 h / 20 h / 40 h |
|
AKTIIVISUUSSEURANTA | AKTIIVISUUSSEURANTA | ||
Liikuntatavoitteet | |||
Liikuntatavoitteet |
askeleet, kalorit |
askeleet, kalorit |
|
Päivittäisen vähimmäissykkeen seuranta | |||
Päivittäisen vähimmäissykkeen seuranta | |||
Kalorien kulutus ja syke päivittäisen liikunnan aikana | |||
Kalorien kulutus ja syke päivittäisen liikunnan aikana | |||
Aktiivisuushistoria | |||
Aktiivisuushistoria | |||
Askellaskuri | |||
Askellaskuri | |||
Kalorinkulutus | |||
Kalorinkulutus | |||
UNISEURANTA | UNISEURANTA | ||
Unenkesto | |||
Unenkesto |
Kesto, keskisyke nukkumisen aikana |
Kesto, keskisyke nukkumisen aikana |
|
Nukkumaanmenoajat | |||
Nukkumaanmenoajat | |||
Aika hereillä | |||
Aika hereillä | |||
FYYSISET OMINAISUUDET | FYYSISET OMINAISUUDET | ||
Käyttölämpötila | |||
Käyttölämpötila |
-20 °C – +60 °C / -5 °F – +140 °F |
-20 °C – +60 °C / -5 °F – +140 °F |
|
Säilytyslämpötila | |||
Säilytyslämpötila | -30 °C – +60 °C / -22 °F – +140 °F | -30 °C – +60 °C / -22 °F – +140 °F | |
Suositeltu latauslämpötila | |||
Suositeltu latauslämpötila | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | |
KOMPASSI | KOMPASSI | ||
Digitaalinen kompassi | |||
Digitaalinen kompassi | |||
Kallistuskompensointi | |||
Kallistuskompensointi | |||
Erannonkorjaus | |||
Erannonkorjaus | |||
Suuntima-asteikko | |||
Suuntima-asteikko | asteet | asteet | |
Neula | |||
Neula | pohjoisosoitin | pohjoisosoitin | |
Kompassin tarkkuus | |||
Kompassin tarkkuus | 5° | 5° | |
Kompassin erottelukyky | |||
Kompassin erottelukyky | 1° | 1° | |
LIITETTÄVYYS | LIITETTÄVYYS | ||
Liitettävyys (laitteiden välillä) | |||
Liitettävyys (laitteiden välillä) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Puhelinilmoitukset kellossa | |||
Puhelinilmoitukset kellossa | |||
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa | |||
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa |
Strava, TrainingPeaks ja muut |
Strava, TrainingPeaks ja muut |
|
Kellon ohjelmistopäivitykset pilvestä | |||
Kellon ohjelmistopäivitykset pilvestä | |||
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa | |||
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa |
Tuki yleisimmille malleille |
Tuki yleisimmille malleille |
|
Suunto appin kanssa yhteensopiva | |||
Suunto appin kanssa yhteensopiva | |||
GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | ||
Satelliittijärjestelmät | |||
Satelliittijärjestelmät | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS | |
GPS-tallennusväli | |||
GPS-tallennusväli | Paras, hyvä, OK | Paras, hyvä, OK | |
Reittipiste- ja reittinavigointi | |||
Reittipiste- ja reittinavigointi | |||
Navigoinnin tarkennustasot | |||
Navigoinnin tarkennustasot | |||
Reitin muotoon perustuva automaattitarkennus | |||
Reitin muotoon perustuva automaattitarkennus | |||
Reaaliaikainen paluureitti | |||
Reaaliaikainen paluureitti | |||
Reitinsuunnittelu korkeusprofiililla | |||
Reitinsuunnittelu korkeusprofiililla | |||
Mapboxin, Google Mapsin ja Androidin satelliitti-, maasto- ja topografiset ulkoilukartat verkossa | |||
Mapboxin, Google Mapsin ja Androidin satelliitti-, maasto- ja topografiset ulkoilukartat verkossa | |||
Lämpökarttoja selattavaksi ja navigointiin harjoittelun aikana | |||
Lämpökarttoja selattavaksi ja navigointiin harjoittelun aikana | |||
Reitin suunnittelu lämpökartoilla | |||
Reitin suunnittelu lämpökartoilla | |||
Henkilökohtainen kelloon synkronoituva reittikirjasto | |||
Henkilökohtainen kelloon synkronoituva reittikirjasto | |||
POI-navigointi | |||
POI-navigointi | |||
GPS-reittianalyysi | |||
GPS-reittianalyysi | |||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | |||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | |||
ETA (arvioitu saapumisaika), jäljellä oleva matka | |||
ETA (arvioitu saapumisaika), jäljellä oleva matka | |||
KORKEUS | KORKEUS | ||
Barometrinen korkeus | |||
Barometrinen korkeus | - | ||
GPS-korkeus | |||
GPS-korkeus | |||
Yhdistetty GPS- ja barometrinen korkeus (FusedAlti™) | |||
Yhdistetty GPS- ja barometrinen korkeus (FusedAlti™) | - | ||
Korkeus päivittäistilassa | |||
Korkeus päivittäistilassa | - | ||
kokonaisnousu-/lasku | |||
kokonaisnousu-/lasku |
harjoittelussa |
harjoittelussa |
|
Nousunopeus | |||
Nousunopeus |
harjoittelussa |
harjoittelussa |
|
Lokin tallennusväli | |||
Lokin tallennusväli | 1 s | 1 s | |
Resoluutio | |||
Resoluutio | 1 m | 1 m | |
Näyttöalue | |||
Näyttöalue | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | |
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | |||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | - | ||
SÄÄ | SÄÄ | ||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | |||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | - | ||
Ilmanpaine merenpinnan tasolla | |||
Ilmanpaine merenpinnan tasolla | - | ||
Lämpömittari | |||
Lämpömittari | - | ||
Lämpötilan näyttöalue | |||
Lämpötilan näyttöalue | -20 °C – +60 °C / -4 °F – +140 °F | - | |
Lämpötilan resoluutio | |||
Lämpötilan resoluutio | 1 °C / 1,5 °F | - | |
Paineen resoluutio | |||
Paineen resoluutio |
1 hPa |
- | |
Korkeuskäyrä näkyy harjoitusyhteenvedossa | |||
Korkeuskäyrä näkyy harjoitusyhteenvedossa | |||
Auringonnousu-/laskuajat | |||
Auringonnousu-/laskuajat | |||
Myrskyvaroitus | |||
Myrskyvaroitus | - | ||
INTERVALLIHARJOITTELU | INTERVALLIHARJOITTELU | ||
Intervalliasetukset | |||
Intervalliasetukset |
kellossa |
kellossa |
|
Intervalliohjaus harjoituksen aikana | |||
Intervalliohjaus harjoituksen aikana | |||
SYKE | SYKE | ||
Syke mitataan ranteesta | |||
Syke mitataan ranteesta | |||
Sykevyön yhteensopivuus | |||
Sykevyön yhteensopivuus |
Bluetooth Smart -vyöt |
Bluetooth Smart -vyöt |
|
Sykeväli (RR) | |||
Sykeväli (RR) |
Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Syke lyönteinä minuutissa | |||
Syke lyönteinä minuutissa | |||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | |||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Reaaliaikainen keskisyke | |||
Reaaliaikainen keskisyke | |||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | |||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | |||
Kalorikulutus | |||
Kalorikulutus | |||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | |||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | |||
Palautumisaika | |||
Palautumisaika | |||
Lokin tallennusväli | |||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | - | |
Henkilökohtaiset sykealueet | |||
Henkilökohtaiset sykealueet | |||
NOPEUS JA MATKA | NOPEUS JA MATKA | ||
GPS-nopeus ja -matka | |||
GPS-nopeus ja -matka | |||
Chrono | |||
Chrono | |||
Foot POD -tuki | |||
Foot POD -tuki | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Automaattikierrokset | |||
Automaattikierrokset | |||
Manuaaliset kierrokset | |||
Manuaaliset kierrokset | |||
Vauhtianalyysi, nopeuskuvaajat ja reitit kartalla | |||
Vauhtianalyysi, nopeuskuvaajat ja reitit kartalla | |||
Kadenssiin perustuva nopeus ja matka | |||
Kadenssiin perustuva nopeus ja matka | |||
HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | ||
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | |||
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | |||
Harjoittelun jälkeisen olon tallennus kelloon | |||
Harjoittelun jälkeisen olon tallennus kelloon | |||
HARJOITUSRASITUS | HARJOITUSRASITUS | ||
Harjoituksen yhteenveto kierrostiedoilla | |||
Harjoituksen yhteenveto kierrostiedoilla | kellossa | kellossa | |
Loki harjoituksen yksityiskohdista | |||
Loki harjoituksen yksityiskohdista | kellossa | kellossa | |
Harjoitusrasitus ja yhteismäärät lajeittain | |||
Harjoitusrasitus ja yhteismäärät lajeittain | kellossa | kellossa | |
Harjoitusloki pitkän aikavälin tarkasteluun | |||
Harjoitusloki pitkän aikavälin tarkasteluun | |||
JAA JA KOE UUDELLEEN | JAA JA KOE UUDELLEEN | ||
Harjoituksen jakaminen sosiaalisessa mediassa | |||
Harjoituksen jakaminen sosiaalisessa mediassa | |||
Harjoituksen arvostelu ja kommentointi | |||
Harjoituksen arvostelu ja kommentointi | |||
Seuraa muita jäseniä ja saa palautetta toimintasyötteen avulla | |||
Seuraa muita jäseniä ja saa palautetta toimintasyötteen avulla | |||
UINTI | UINTI | ||
Allasuinnin vauhti ja matka | |||
Allasuinnin vauhti ja matka | |||
Avovesiuinnin vauhti ja matka | |||
Avovesiuinnin vauhti ja matka | |||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | |||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Uintivetojen tahti, määrä ja tyyppi | |||
Uintivetojen tahti, määrä ja tyyppi | |||
Uintiaika allaspituuden ja kierroksen mukaan sekä kokonaisaika | |||
Uintiaika allaspituuden ja kierroksen mukaan sekä kokonaisaika | |||
Automaattiset intervallit | |||
Automaattiset intervallit | |||
Intervallikierrostaulukko | |||
Intervallikierrostaulukko | |||
Intervalliohjaus – uintivauhti/kesto/kestävyysharjoittelutuki | |||
Intervalliohjaus – uintivauhti/kesto/kestävyysharjoittelutuki |
kellossa |
kellossa |
|
Uintivedon tehokkuus (SWOLF) | |||
Uintivedon tehokkuus (SWOLF) | |||
PYÖRÄILY | PYÖRÄILY | ||
Pyöräilynopeus | |||
Pyöräilynopeus | |||
Reaaliaikainen keskinopeus | |||
Reaaliaikainen keskinopeus | |||
Bike POD nopeus-/kadenssituella | |||
Bike POD nopeus-/kadenssituella | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Pyörän tehomittarin tuki | |||
Pyörän tehomittarin tuki | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Teho (W), keski ja maksimi (tehoanturin avulla) | |||
Teho (W), keski ja maksimi (tehoanturin avulla) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Väliaika ja väliajan huipputeho (tehoanturin avulla) | |||
Väliaika ja väliajan huipputeho (tehoanturin avulla) | |||
Reaaliaikainen kierrostaulukko, jossa on keskisyke, -teho ja -nopeus | |||
Reaaliaikainen kierrostaulukko, jossa on keskisyke, -teho ja -nopeus | |||
Intervalliohjaus – teho/nopeus/syke | |||
Intervalliohjaus – teho/nopeus/syke |
kellossa |
kellossa |
|
JUOKSU | JUOKSU | ||
Juoksuvauhti | |||
Juoksuvauhti | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Juoksutehon mittaus | |||
Juoksutehon mittaus |
Stryd-anturilla |
Stryd-anturilla |
|
Foot POD -kalibrointi | |||
Foot POD -kalibrointi |
automaattinen |
automaattinen |
|
Kierrosvertailut | |||
Kierrosvertailut | |||
Reaaliaikainen keski-, maksimi- ja kierrosnopeus | |||
Reaaliaikainen keski-, maksimi- ja kierrosnopeus | |||
Intervalliohjaus – juoksutahti/syke/matka | |||
Intervalliohjaus – juoksutahti/syke/matka |
kellossa |
kellossa |
|
MULTISPORT-TOIMINNOT | MULTISPORT-TOIMINNOT | ||
Urheilulajin vaihto harjoituksen aikana | |||
Urheilulajin vaihto harjoituksen aikana | |||
Valmiiksi asennetut multisport-tilat | |||
Valmiiksi asennetut multisport-tilat | |||
Moniurheiluharjoitusten lajikohtainen jälkianalyysi | |||
Moniurheiluharjoitusten lajikohtainen jälkianalyysi | |||
Monilaji-harjoitusyhteenveto kellossa | |||
Monilaji-harjoitusyhteenveto kellossa | |||
URHEILUTILAT | URHEILUTILAT | ||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | |||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | |||
Urheilutilojen graafiset näytöt | |||
Urheilutilojen graafiset näytöt |
syke, nopeus ja korkeus |
syke, nopeus ja korkeus |
|
Käytettävissä olevat mittaparametrit | |||
Käytettävissä olevat mittaparametrit |
> 50 arvoa kellossa |
> 50 arvoa kellossa |
|
Urheilutilojen numeronäytöt | |||
Urheilutilojen numeronäytöt |
1–7 kenttää, kierrostaulukkonäyttö |
1–7 kenttää, kierrostaulukkonäyttö |
|
Kelloon valmiiksi asennetut urheilutilat | |||
Kelloon valmiiksi asennetut urheilutilat | > 80 | > 80 | |
Urheilutilat erityistarkoituksiin (kilpailu, intervallit, pitkä harjoittelu...) | |||
Urheilutilat erityistarkoituksiin (kilpailu, intervallit, pitkä harjoittelu...) |