Suunto Spartan Ultra All Black Titanium (HR) Kestävä GPS-kello pitkällä akunkestolla ja ulkoiluominaisuuksilla |
|
||
---|---|---|
Mitat | 50 x 50 x 17 mm / 1,97 x 1,97 x 0,67 " | |
Paino | 73 g / 2,58 unssia | |
Kehän materiaali: | Ti5-titaania | |
Lasin materiaali: | Safiirilasi | |
Rungon materiaali: | Lasikuituvahvisteinen polyamidi | |
Rannekkeen materiaali: | Silikoni | |
YLEISET | YLEISET | |
Mukautettavat kellotaulut | ||
Mukautettavat kellotaulut | ||
Kosketusnäyttölukko | ||
Kosketusnäyttölukko |
harjoituksen aikana |
|
Kosketusnäyttö | ||
Kosketusnäyttö | ||
Värinäyttö | ||
Värinäyttö | ||
Vesitiiviys | ||
Vesitiiviys |
100 m |
|
Pariston/akun lataustaso | ||
Pariston/akun lataustaso | prosentit/kuvake | |
Pariston/akun tyyppi | ||
Pariston/akun tyyppi | ladattava litiumioniakku | |
Laitteisto päivitettävissä | ||
Laitteisto päivitettävissä | ||
Kello, pvm | ||
Kello, pvm | ||
Herätyskello | ||
Herätyskello |
1 määriteltävä hälytys |
|
Kahden kellonajan näyttö | ||
Kahden kellonajan näyttö | ||
Automaattinen ajanotto | ||
Automaattinen ajanotto | ||
Ajanottokello | ||
Ajanottokello | ||
Värinähälytys | ||
Värinähälytys | ||
Kielet | ||
Kielet |
EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH* Kiinan kieli on saatavilla vain Kiinan markkinoille valmistetuissa kelloissa. |
|
Taustavalo | ||
Taustavalo | LED | |
Säädettävä taustavalo | ||
Säädettävä taustavalo | kirkkaus/tila | |
Näppäinlukko | ||
Näppäinlukko |
harjoituksen aikana |
|
Näyttötyyppi | ||
Näyttötyyppi | matriisi | |
Näytön resoluutio | ||
Näytön resoluutio | 320 x 300 | |
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | ||
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | ||
Automaattinen ajanotto | ||
Automaattinen ajanotto | ||
Rannekkeen leveys: | ||
Rannekkeen leveys: |
24 mm |
|
Rannekoot: | ||
Rannekoot: |
130–220 mm |
|
Lähtölaskenta | ||
Lähtölaskenta | ||
FYYSISET OMINAISUUDET | FYYSISET OMINAISUUDET | |
Käyttölämpötila | ||
Käyttölämpötila |
-20 °C – +60 °C / -5 °F – +140 °F |
|
Säilytyslämpötila | ||
Säilytyslämpötila | -30 °C – +60 °C / -22 °F – +140 °F | |
Suositeltu latauslämpötila | ||
Suositeltu latauslämpötila | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | |
GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | |
Satelliittijärjestelmät | ||
Satelliittijärjestelmät | GPS/GLONASS | |
GPS-tallennusväli | ||
GPS-tallennusväli | Paras, hyvä, OK | |
Reittipiste- ja reittinavigointi | ||
Reittipiste- ja reittinavigointi | ||
Navigoinnin tarkennustasot | ||
Navigoinnin tarkennustasot | ||
Reitin muotoon perustuva automaattitarkennus | ||
Reitin muotoon perustuva automaattitarkennus | ||
Reaaliaikainen paluureitti | ||
Reaaliaikainen paluureitti | ||
Reitinsuunnittelu korkeusprofiililla | ||
Reitinsuunnittelu korkeusprofiililla | ||
Mapboxin, Google Mapsin ja Androidin satelliitti-, maasto- ja topografiset ulkoilukartat verkossa | ||
Mapboxin, Google Mapsin ja Androidin satelliitti-, maasto- ja topografiset ulkoilukartat verkossa | ||
Lämpökarttoja selattavaksi ja navigointiin harjoittelun aikana | ||
Lämpökarttoja selattavaksi ja navigointiin harjoittelun aikana | ||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | ||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | ||
POI-navigointi | ||
POI-navigointi | ||
GPS-reittianalyysi | ||
GPS-reittianalyysi | ||
Henkilökohtainen kelloon synkronoituva reittikirjasto | ||
Henkilökohtainen kelloon synkronoituva reittikirjasto | ||
ETA (arvioitu saapumisaika), jäljellä oleva matka | ||
ETA (arvioitu saapumisaika), jäljellä oleva matka | ||
Reitin suunnittelu lämpökartoilla | ||
Reitin suunnittelu lämpökartoilla | ||
KORKEUS | KORKEUS | |
Barometrinen korkeus | ||
Barometrinen korkeus | ||
GPS-korkeus | ||
GPS-korkeus | ||
Yhdistetty GPS- ja barometrinen korkeus (FusedAlti™) | ||
Yhdistetty GPS- ja barometrinen korkeus (FusedAlti™) | ||
kokonaisnousu-/lasku | ||
kokonaisnousu-/lasku |
harjoittelussa |
|
Nousunopeus | ||
Nousunopeus |
harjoittelussa |
|
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | ||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | ||
Lokin tallennusväli | ||
Lokin tallennusväli | 1 s | |
Resoluutio | ||
Resoluutio | 1 m | |
Näyttöalue | ||
Näyttöalue | -500 - 9999 m | |
Korkeus päivittäistilassa | ||
Korkeus päivittäistilassa | ||
SÄÄ | SÄÄ | |
Ilmanpaine merenpinnan tasolla | ||
Ilmanpaine merenpinnan tasolla | ||
Lämpömittari | ||
Lämpömittari | ||
Lämpötilan näyttöalue | ||
Lämpötilan näyttöalue | -20 °C – +60 °C / -4 °F – +140 °F | |
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | ||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | ||
Lämpötilan resoluutio | ||
Lämpötilan resoluutio | 1 °C / 1,5 °F | |
Paineen resoluutio | ||
Paineen resoluutio |
1 hPa |
|
Korkeuskäyrä näkyy harjoitusyhteenvedossa | ||
Korkeuskäyrä näkyy harjoitusyhteenvedossa | ||
Auringonnousu-/laskuajat | ||
Auringonnousu-/laskuajat | ||
Myrskyvaroitus | ||
Myrskyvaroitus | ||
KOMPASSI | KOMPASSI | |
Digitaalinen kompassi | ||
Digitaalinen kompassi | ||
Kallistuskompensointi | ||
Kallistuskompensointi | ||
Erannonkorjaus | ||
Erannonkorjaus | ||
Suuntima-asteikko | ||
Suuntima-asteikko | asteet | |
Neula | ||
Neula | pohjoisosoitin | |
Kompassin tarkkuus | ||
Kompassin tarkkuus | 5° | |
Kompassin erottelukyky | ||
Kompassin erottelukyky | 1° | |
SYKE | SYKE | |
Sykeväli (RR) | ||
Sykeväli (RR) | ||
Syke lyönteinä minuutissa | ||
Syke lyönteinä minuutissa | ||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | ||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Reaaliaikainen sykekuvaaja | ||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | ||
Kalorikulutus | ||
Kalorikulutus | ||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | ||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | ||
Palautumisaika | ||
Palautumisaika | ||
Lokin tallennusväli | ||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | |
Henkilökohtaiset sykealueet | ||
Henkilökohtaiset sykealueet | ||
Sykevyön yhteensopivuus | ||
Sykevyön yhteensopivuus |
Bluetooth Smart -vyöt |
|
Reaaliaikainen keskisyke | ||
Reaaliaikainen keskisyke | ||
NOPEUS JA MATKA | NOPEUS JA MATKA | |
GPS-nopeus ja -matka | ||
GPS-nopeus ja -matka | ||
Chrono | ||
Chrono | ||
Foot POD -tuki | ||
Foot POD -tuki | Bluetooth Smart | |
Automaattikierrokset | ||
Automaattikierrokset | ||
Manuaaliset kierrokset | ||
Manuaaliset kierrokset | ||
Vauhtianalyysi, nopeuskuvaajat ja reitit kartalla | ||
Vauhtianalyysi, nopeuskuvaajat ja reitit kartalla | ||
Kadenssiin perustuva nopeus ja matka | ||
Kadenssiin perustuva nopeus ja matka | ||
HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | |
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | ||
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | ||
Harjoittelun jälkeisen olon tallennus kelloon | ||
Harjoittelun jälkeisen olon tallennus kelloon | ||
UINTI | UINTI | |
Allasuinnin vauhti ja matka | ||
Allasuinnin vauhti ja matka | ||
Avovesiuinnin vauhti ja matka | ||
Avovesiuinnin vauhti ja matka | ||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | ||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Uintiaika allaspituuden ja kierroksen mukaan sekä kokonaisaika | ||
Uintiaika allaspituuden ja kierroksen mukaan sekä kokonaisaika | ||
Uintivetojen tahti, määrä ja tyyppi | ||
Uintivetojen tahti, määrä ja tyyppi | ||
Uintivedon tehokkuus (SWOLF) | ||
Uintivedon tehokkuus (SWOLF) | ||
Automaattiset intervallit | ||
Automaattiset intervallit | ||
Intervalliohjaus – uintivauhti/kesto/kestävyysharjoittelutuki | ||
Intervalliohjaus – uintivauhti/kesto/kestävyysharjoittelutuki |
kellossa |
|
Intervallikierrostaulukko | ||
Intervallikierrostaulukko | ||
PYÖRÄILY | PYÖRÄILY | |
Pyöräilynopeus | ||
Pyöräilynopeus | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | ||
Teho (W), keski ja maksimi (tehoanturin avulla) | ||
Teho (W), keski ja maksimi (tehoanturin avulla) | Bluetooth Smart | |
Väliaika ja väliajan huipputeho (tehoanturin avulla) | ||
Väliaika ja väliajan huipputeho (tehoanturin avulla) | ||
Bike POD nopeus-/kadenssituella | ||
Bike POD nopeus-/kadenssituella | Bluetooth Smart | |
Pyörän tehomittarin tuki | ||
Pyörän tehomittarin tuki | Bluetooth Smart | |
Reaaliaikainen kierrostaulukko, jossa on keskisyke, -teho ja -nopeus | ||
Reaaliaikainen kierrostaulukko, jossa on keskisyke, -teho ja -nopeus | ||
Intervalliohjaus – teho/nopeus/syke | ||
Intervalliohjaus – teho/nopeus/syke |
kellossa |
|
LIITETTÄVYYS | LIITETTÄVYYS | |
Liitettävyys (laitteiden välillä) | ||
Liitettävyys (laitteiden välillä) | Bluetooth Smart | |
Puhelinilmoitukset kellossa | ||
Puhelinilmoitukset kellossa | ||
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa | ||
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa |
Strava, TrainingPeaks ja muut |
|
Kellon ohjelmistopäivitykset pilvestä | ||
Kellon ohjelmistopäivitykset pilvestä | ||
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa | ||
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa |
Tuki yleisimmille malleille |
|
Suunto appin kanssa yhteensopiva | ||
Suunto appin kanssa yhteensopiva | ||
JUOKSU | JUOKSU | |
Juoksuvauhti | ||
Juoksuvauhti | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Juoksutehon mittaus | ||
Juoksutehon mittaus |
Stryd-anturilla |
|
Foot POD -kalibrointi | ||
Foot POD -kalibrointi |
automaattinen |
|
Kierrosvertailut | ||
Kierrosvertailut | ||
Reaaliaikainen keski-, maksimi- ja kierrosnopeus | ||
Reaaliaikainen keski-, maksimi- ja kierrosnopeus | ||
Intervalliohjaus – juoksutahti/syke/matka | ||
Intervalliohjaus – juoksutahti/syke/matka |
kellossa |
|
Kierrosvertailu kilometreittäin/maileittain | ||
Kierrosvertailu kilometreittäin/maileittain | ||
MULTISPORT-TOIMINNOT | MULTISPORT-TOIMINNOT | |
Urheilulajin vaihto harjoituksen aikana | ||
Urheilulajin vaihto harjoituksen aikana | ||
Valmiiksi asennetut multisport-tilat | ||
Valmiiksi asennetut multisport-tilat | ||
Moniurheiluharjoitusten lajikohtainen jälkianalyysi | ||
Moniurheiluharjoitusten lajikohtainen jälkianalyysi | ||
Monilaji-harjoitusyhteenveto kellossa | ||
Monilaji-harjoitusyhteenveto kellossa | ||
URHEILUTILAT | URHEILUTILAT | |
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | ||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | ||
Urheilutilojen graafiset näytöt | ||
Urheilutilojen graafiset näytöt |
syke, nopeus ja korkeus |
|
Urheilutilojen numeronäytöt | ||
Urheilutilojen numeronäytöt |
1–7 kenttää, kierrostaulukkonäyttö |
|
Kelloon valmiiksi asennetut urheilutilat | ||
Kelloon valmiiksi asennetut urheilutilat | > 80 | |
Urheilutilat erityistarkoituksiin (kilpailu, intervallit, pitkä harjoittelu...) | ||
Urheilutilat erityistarkoituksiin (kilpailu, intervallit, pitkä harjoittelu...) | ||
Käytettävissä olevat mittaparametrit | ||
Käytettävissä olevat mittaparametrit |
> 50 arvoa kellossa |
|
AKUN KESTO | AKUN KESTO | |
Aikatilassa | ||
Aikatilassa |
20 päivää |
|
Harjoittelutila GPS:llä | ||
Harjoittelutila GPS:llä |
18 h / 35 h / 140 h |
|
24/7 seurannalla ja mobiili-ilmoituksilla | ||
24/7 seurannalla ja mobiili-ilmoituksilla |
10 päivää |
|
Älykkäät latausmuistutukset | ||
Älykkäät latausmuistutukset | ||
HARJOITUSRASITUS | HARJOITUSRASITUS | |
Loki harjoituksen yksityiskohdista | ||
Loki harjoituksen yksityiskohdista | kellossa | |
Harjoituksen yhteenveto kierrostiedoilla | ||
Harjoituksen yhteenveto kierrostiedoilla | kellossa | |
Harjoitusloki pitkän aikavälin tarkasteluun | ||
Harjoitusloki pitkän aikavälin tarkasteluun | ||
Harjoitusrasitus ja yhteismäärät lajeittain | ||
Harjoitusrasitus ja yhteismäärät lajeittain | kellossa | |
JAA JA KOE UUDELLEEN | JAA JA KOE UUDELLEEN | |
Harjoituksen jakaminen sosiaalisessa mediassa | ||
Harjoituksen jakaminen sosiaalisessa mediassa | ||
Harjoituksen arvostelu ja kommentointi | ||
Harjoituksen arvostelu ja kommentointi | ||
Seuraa muita jäseniä ja saa palautetta toimintasyötteen avulla | ||
Seuraa muita jäseniä ja saa palautetta toimintasyötteen avulla | ||
INTERVALLIHARJOITTELU | INTERVALLIHARJOITTELU | |
Intervalliohjaus harjoituksen aikana | ||
Intervalliohjaus harjoituksen aikana | ||
Intervalliasetukset | ||
Intervalliasetukset |
kellossa |
|
AKTIIVISUUSSEURANTA | AKTIIVISUUSSEURANTA | |
Aktiivisuushistoria | ||
Aktiivisuushistoria | ||
Liikuntatavoitteet | ||
Liikuntatavoitteet |
askeleet, kalorit |
|
Askellaskuri | ||
Askellaskuri | ||
Kalorinkulutus | ||
Kalorinkulutus | ||
UNISEURANTA | UNISEURANTA | |
Unenkesto | ||
Unenkesto |
Kesto, keskisyke nukkumisen aikana |
|
Nukkumaanmenoajat | ||
Nukkumaanmenoajat | ||
Aika hereillä | ||
Aika hereillä |