Suscribete a nuestro boletín y obtén un 10% de descuento | Fácil devolución
Medidas | 44,7 x 51,5 x 14,3 mm / 1,76 x 2,03 x 0,56 " |
---|---|
Peso | 97 g / 3,42 oz |
Material del bisel: | Acero |
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Acero inoxidable |
Material de la correa: | Piel |
¿Qué incluye la caja? | Suunto Elementum Terra All Black, Guía de referencia rápida, paño de limpieza |
País de fabricación | FI |
Material del bisel: | Acero |
---|---|
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Acero inoxidable |
Material de la correa: | Piel |
Corrección de la declinación | no |
Peso | 97 g / 3,42 oz |
Sumergibilidad | 100 m |
Tipo de pila | CR2032 |
Hora, fecha | |
Despertador | 1 alarma diaria |
Cronómetro | |
Idiomas | EN |
Luz de fondo | pantalla electroluminiscente |
Bloqueo de botones | |
Tipo de pantalla | matricial |
Indicador de batería | indicador de batería baja |
Unidades métricas e imperiales |
En modo hora | 12 meses |
---|
Brújula digital | |
---|---|
Compensación de inclinación | hasta 45° |
Escala de dirección | grados |
Aguja | indicador de norte |
Exactitud de la brújula | 5° |
Resolución de brújula | 1° |
Temperatura de funcionamiento | De -10° C a +60° C/de +14° F a +140° F |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
Altitud barométrica | |
---|---|
Ascenso/descenso total | basado en presión atmosférica |
Perfil automático alti/baro | |
Frecuencia de grabación de registros | 1, 5, 10 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 - 9000 m |
Presión a nivel del mar | |
---|---|
Indicador de tendencia del clima | |
Perfil automático alti/baro | |
Resolución de presión | 1 hPa/0,03 inHg |
Máx. duración de registro de clima | últimas 6 horas |
Encuentra vídeos explicativos, preguntas frecuentes, artículos con tutoriales e información detallada de asistencia técnica para tu reloj Suunto.