Suscribete a nuestro boletín y obtén un 10% de descuento | Fácil devolución
Medidas | 50.4 x 50.4 x 14.7 mm / 1.98 x 1.98 x 0.58 " |
---|---|
Peso | 71 g / 2.5 oz |
Material del bisel: | Titanio de grado 5 |
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Material compuesto de fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
¿Qué incluye la caja? | Suunto Kailash Copper, cable USB, bolsa, guía rápida, folleto de garantía |
País de fabricación | FI |
** con la Suunto 7R App para iPhone
iPhone es una marca comercial de Apple Inc.
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DISPONIBLE
Material del bisel: | Titanio de grado 5 |
---|---|
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Material compuesto de fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
Peso | 71 g / 2.5 oz |
Sumergibilidad | 100 m |
Tipo de pila | Recargable de iones de litio |
Control de hora automático | |
Temporizador de cuenta atrás | |
Cronómetro | |
Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
Luz de fondo | LED |
Tipo de pantalla | matricial |
Resolución de pantalla | 128 x 128 |
Indicador de batería | indicador de batería baja |
Unidades métricas e imperiales | |
Hora dual | |
Despertador | 1 alarma diaria |
Firmware actualizable | |
Hora, fecha | |
Alerta mediante vibración | |
Control de hora automático | |
Luz de fondo configurable | brillo/modo |
Invertir pantalla | |
Opción luz de fondo con linterna |
Compatibilidad con smartphone | iPhone |
---|---|
Transferencia de datos | Wireless |
Personalización del reloj | Inalámbrico |
Compatible con Suunto 7R App | |
Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth Smart |
Notificaciones del teléfono en el reloj | con Suunto 7R App |
Compensación de inclinación | completa |
---|---|
Brújula digital | |
Aguja | |
Equilibrado mundial | |
Exactitud de la brújula | 5° |
Resolución de brújula | 1° |
Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +35° C/de +32° F a +95° F |
Modo de entrenamiento con GPS | hasta 10 días, hasta 7 horas en modo de actividad |
---|---|
En modo hora | 30 días (GPS desactivado) |
Número de ciudades visitadas | |
---|---|
Número de países visitados | |
Distancia total recorrida | en km/millas |
Número de días de viaje durante el año | |
Promedio de pasos diarios | |
Mayor distancia desde casa | en km/millas |
Sistemas de satélite | GPS, GLONASS* |
---|---|
Frecuencia de grabación GPS | 10 min y 1 s en modo de actividad |
Sistemas de coordenadas | WGS84 Hd.d° |
Nro. máx. de puntos de interés (PDI) | 2 |
Mostrar punto inicial |
Altitud barométrica | |
---|---|
Altitud de GPS | |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 - 9999 m |
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) |
Indicador de tendencia del clima | |
---|---|
Hora de amanecer/puesta de sol | |
Alarma de tormenta |
Contador de pasos |
---|
Velocidad y distancia de GPS | Integrado |
---|---|
Frecuencia de grabación de registros | 30 s |
Cronómetro |
Registros de actividad |
---|
Modo de actividad |
---|
Ritmo de carrera | |
---|---|
Cadencia media en tiempo real | |
Suunto FusedSpeed™ |
Velocidad de ciclismo | basada en GPS |
---|