Suscribete a nuestro boletín y obtén un 10% de descuento | Fácil devolución
Medidas | 43.6 x 43.6 x 13 mm / 1.72 x 1.72 x 0.51 " |
---|---|
Peso | 40 g / 1.41 oz |
Material del bisel: | Compuesto |
Material de la lente: | Acrílico |
Material de la carcasa: | Compuesto |
Material de la correa: | Elastómero |
¿Qué incluye la caja? | Suunto M2 Black/Lime, Suunto Dual Comfort Belt y Guía de referencia rápida |
País de fabricación | CN |
Material del bisel: | Compuesto |
---|---|
Material de la lente: | Acrílico |
Material de la carcasa: | Compuesto |
Material de la correa: | Elastómero |
Peso | 40 g / 1.41 oz |
Sumergibilidad | 30 m |
Tipo de pila | CR2032 |
Pila sustituible por el usuario | |
Hora, fecha | |
Despertador | 1 alarma diaria |
Hora dual | |
Cronómetro | |
Idiomas | EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV |
Bloqueo de botones | |
Tipo de pantalla | matricial |
Indicador de batería | indicador de batería baja |
Unidades métricas e imperiales |
En modo hora | 12 meses |
---|
Conectividad (entre dispositivos) | analógico |
---|
Temperatura de funcionamiento | De -10° C a +50° C/de +14° F a +122° F |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | |
---|---|
Calorías | |
Frecuencia de grabación de registros | 10 s |
Cronómetro |
---|
Encuentra vídeos explicativos, preguntas frecuentes, artículos con tutoriales e información detallada de asistencia técnica para tu reloj Suunto.