Reloj de viaje y aventura con actualización automática de hora y ubicación. Fabricado en Finlandia. |
|
||
---|---|---|
Medidas | 50.4 x 50.4 x 14.7 mm / 1.98 x 1.98 x 0.58 " | |
Peso | 71 g / 2.5 oz | |
Material del bisel: | Titanio de grado 5 | |
Material de la lente: | Cristal de zafiro | |
Material de la carcasa: | Material compuesto de fibra de vidrio | |
Material de la correa: | Silicona | |
GENERAL | GENERAL | |
Sumergibilidad | ||
Sumergibilidad |
100 m |
|
Tipo de pila | ||
Tipo de pila | Recargable de iones de litio | |
Control de hora automático | ||
Control de hora automático | ||
Temporizador de cuenta atrás | ||
Temporizador de cuenta atrás | ||
Cronómetro | ||
Cronómetro | ||
Idiomas | ||
Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | |
Luz de fondo | ||
Luz de fondo | LED | |
Tipo de pantalla | ||
Tipo de pantalla | matricial | |
Resolución de pantalla | ||
Resolución de pantalla | 128 x 128 | |
Indicador de batería | ||
Indicador de batería | indicador de batería baja | |
Unidades métricas e imperiales | ||
Unidades métricas e imperiales | ||
Hora dual | ||
Hora dual | ||
Despertador | ||
Despertador | 1 alarma diaria | |
Firmware actualizable | ||
Firmware actualizable | ||
Hora, fecha | ||
Hora, fecha | ||
Alerta mediante vibración | ||
Alerta mediante vibración | ||
Control de hora automático | ||
Control de hora automático | ||
Luz de fondo configurable | ||
Luz de fondo configurable | brillo/modo | |
Invertir pantalla | ||
Invertir pantalla | ||
Opción luz de fondo con linterna | ||
Opción luz de fondo con linterna | ||
CONECTIVIDAD | CONECTIVIDAD | |
Compatibilidad con smartphone | ||
Compatibilidad con smartphone | iPhone | |
Transferencia de datos | ||
Transferencia de datos | Wireless | |
Personalización del reloj | ||
Personalización del reloj | Inalámbrico | |
Compatible con Suunto 7R App | ||
Compatible con Suunto 7R App | ||
Conectividad (entre dispositivos) | ||
Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth Smart | |
Notificaciones del teléfono en el reloj | ||
Notificaciones del teléfono en el reloj | con Suunto 7R App | |
BRÚJULA | BRÚJULA | |
Compensación de inclinación | ||
Compensación de inclinación | completa | |
Brújula digital | ||
Brújula digital | ||
Aguja | ||
Aguja | ||
Equilibrado mundial | ||
Equilibrado mundial | ||
Exactitud de la brújula | ||
Exactitud de la brújula | 5° | |
Resolución de brújula | ||
Resolución de brújula | 1° | |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
Temperatura de funcionamiento | ||
Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F | |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F | |
Temperatura de carga recomendada | ||
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +35° C/de +32° F a +95° F | |
SEGUIMIENTO Y NAVEGACIÓN POR GPS | SEGUIMIENTO Y NAVEGACIÓN POR GPS | |
Sistemas de satélite | ||
Sistemas de satélite |
GPS, GLONASS* GLONASS se utiliza en modo de actividad |
|
Frecuencia de grabación GPS | ||
Frecuencia de grabación GPS |
10 min y 1 s en modo de actividad |
|
Sistemas de coordenadas | ||
Sistemas de coordenadas | WGS84 Hd.d° | |
Nro. máx. de puntos de interés (PDI) | ||
Nro. máx. de puntos de interés (PDI) | 2 | |
Mostrar punto inicial | ||
Mostrar punto inicial | ||
DURACIÓN DE LA BATERÍA | DURACIÓN DE LA BATERÍA | |
Modo de entrenamiento con GPS | ||
Modo de entrenamiento con GPS |
hasta 10 días, hasta 7 horas en modo de actividad |
|
En modo hora | ||
En modo hora | 30 días (GPS desactivado) | |
ALTÍMETRO | ALTÍMETRO | |
Altitud barométrica | ||
Altitud barométrica | ||
Altitud de GPS | ||
Altitud de GPS | ||
Resolución | ||
Resolución | 1 m | |
Intervalo | ||
Intervalo | -500 - 9999 m | |
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | ||
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | ||
METEOROLOGÍA | METEOROLOGÍA | |
Indicador de tendencia del clima | ||
Indicador de tendencia del clima | ||
Hora de amanecer/puesta de sol | ||
Hora de amanecer/puesta de sol | ||
Alarma de tormenta | ||
Alarma de tormenta | ||
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
Contador de pasos | ||
Contador de pasos | ||
DIARIO 7R | DIARIO 7R | |
Número de ciudades visitadas | ||
Número de ciudades visitadas
Se considera que has visitado la ciudad si has dado en ella más de 1000 pasos |
||
Número de países visitados | ||
Número de países visitados
Se considera que has visitado el país si has dado en él más de 1000 pasos |
||
Distancia total recorrida | ||
Distancia total recorrida
Distancia total recorrida, excepto viajes dentro de un radio de 75 km (47 millas) del lugar de tu casa. Requiere definir el lugar de tu casa. |
en km/millas | |
Número de días de viaje durante el año | ||
Número de días de viaje durante el año
Solo se cuentan los días completos que has pasado a más de 75 km (47 millas) de tu casa. Requiere definir el lugar de tu casa. |
||
Promedio de pasos diarios | ||
Promedio de pasos diarios
El promedio de 30 días se calcula contando los días con más de 1000 pasos |
||
Mayor distancia desde casa | ||
Mayor distancia desde casa
Requiere definir el lugar de tu casa. |
en km/millas | |
VELOCIDAD Y DISTANCIA | VELOCIDAD Y DISTANCIA | |
Velocidad y distancia de GPS | ||
Velocidad y distancia de GPS | Integrado | |
Frecuencia de grabación de registros | ||
Frecuencia de grabación de registros |
30 s |
|
Cronómetro | ||
Cronómetro | ||
CARGA DE ENTRENAMIENTO | CARGA DE ENTRENAMIENTO | |
Registros de actividad | ||
Registros de actividad | ||
MODOS DE DEPORTE | MODOS DE DEPORTE | |
Modo de actividad | ||
Modo de actividad | ||
CARRERA | CARRERA | |
Ritmo de carrera | ||
Ritmo de carrera | ||
Cadencia media en tiempo real | ||
Cadencia media en tiempo real | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
CICLISMO | CICLISMO | |
Velocidad de ciclismo | ||
Velocidad de ciclismo | basada en GPS |