Un ordenador de buceo resistente y versátil con capacidades de nítrox. Fabricado en Finlandia. |
Medidas | 63,2 x 60,6 x 28,7 mm / 2,49 x 2,39 x 1,13 " | ||
---|---|---|---|
Peso | 68 g / 2,4 oz | ||
Material del bisel: | Compuesto | ||
Material de la lente: | Acrílico | ||
Material de la carcasa: | Compuesto | ||
Material de la correa: | Elastómero | ||
GENERAL | |||
Sumergibilidad | |||
Sumergibilidad | 100 m (ISO 6425, EN 13319) | ||
Duración de la pila: 100 inmersiones/año | |||
Duración de la pila: 100 inmersiones/año | 2 años | ||
Tipo de pila | |||
Tipo de pila | |||
Pila sustituible por el usuario | |||
Pila sustituible por el usuario | |||
Hora, fecha | |||
Hora, fecha | |||
Despertador | |||
Despertador | 1 alarma diaria | ||
Idiomas | |||
Idiomas | EN | ||
Luz de fondo | |||
Luz de fondo | electroluminiscente | ||
Luz de fondo configurable | |||
Luz de fondo configurable | duración: 5-30 s | ||
Tipo de pantalla | |||
Tipo de pantalla | 7 segmentos | ||
Indicador de batería | |||
Indicador de batería | indicador de batería baja | ||
Unidades métricas e imperiales | |||
Unidades métricas e imperiales | |||
DURACIÓN DE LA BATERÍA | |||
En modo hora | |||
En modo hora | 3 años | ||
CONECTIVIDAD | |||
Transferencia de datos | |||
Transferencia de datos | Cable USB | ||
Compatible con DM5 | |||
Compatible con DM5 | |||
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |||
Temperatura de funcionamiento | |||
Temperatura de funcionamiento | De 0° C a +40° C/de +32° F a +104° F | ||
Temperatura de almacenamiento | |||
Temperatura de almacenamiento | De -20 ° C a +50 ° C/de -4° F a +122° F | ||
BÁSICOS | |||
Profundidad máxima de funcionamiento (EN 13319) | |||
Profundidad máxima de funcionamiento (EN 13319) | 100 m/328 pies (EN 13319, ISO 6425) | ||
Nítrox (y aire) | |||
Nítrox (y aire) | |||
Manómetro | |||
Manómetro | |||
Tiempo de inmersión | |||
Tiempo de inmersión | De 0 a 999 min | ||
Tiempo en superficie | |||
Tiempo en superficie | De 0 a 99 h 59 min | ||
Tiempo sin vuelo | |||
Tiempo sin vuelo | |||
Parada de seguridad | |||
Parada de seguridad | |||
Pantalla de tiempo de ascenso | |||
Pantalla de tiempo de ascenso | 0-99 min (- - después de 99) | ||
Cálculo de SNC/UTO (FLO) | |||
Cálculo de SNC/UTO (FLO) | |||
Modelo de descompresión | |||
Modelo de descompresión | Suunto RGBM | ||
Ajustes personales | |||
Ajustes personales | 0-2 | ||
Ajuste de altitud | |||
Ajuste de altitud | 0-300 m/300-1500 m/1500-3000 m | ||
Gases | |||
Gases | 1 gas (oxígeno 21-50%) | ||
Gas máx. pO2 | |||
Gas máx. pO2 | 1,2-1,6 | ||
Planificador sin descompresión | |||
Planificador sin descompresión | |||
Memoria de diario | |||
Memoria de diario | ~36 h (frecuencia de muestreo 20 s) | ||
Frecuencias de muestreo para diario | |||
Frecuencias de muestreo para diario | 10, 20, 30, 60 s | ||
Historial de inmersiones | |||
Historial de inmersiones | toda la vida útil | ||
ALARMAS Y NOTIFICACIONES DE INMERSIÓN | |||
Tiempo de inmersión | |||
Tiempo de inmersión | |||
Profundidad máxima | |||
Profundidad máxima | |||
pO2 alto (hiperóxico) | |||
pO2 alto (hiperóxico) | |||
Ascenso demasiado rápido | |||
Ascenso demasiado rápido | |||
Violación del techo de descompresión | |||
Violación del techo de descompresión | |||
SNC/UTO (FLO) 80%/100% | |||
SNC/UTO (FLO) 80%/100% | |||
METEOROLOGÍA | |||
Intervalo de indicación de temperatura | |||
Intervalo de indicación de temperatura | De -9° C a +50° C (+/- 2° C)/de 16° F a +122° F (+/- 3,6° F) | ||
Resolución de temperatura | |||
Resolución de temperatura | 1° C/1,5° F | ||
Temperatura | |||
Temperatura | |||
VELOCIDAD Y DISTANCIA | |||
Cronómetro | |||
Cronómetro |