Die Multisport GPS-Uhr für die Planung und Erfassung Ihrer Aufstiegshöhe. |
Maße | 50 x 50 x 15 mm / 1.97 x 1.97 x 0.59 " | ||
---|---|---|---|
Gewicht | 74 g / 2.61 oz | ||
Lünettenmaterial: | Stahl | ||
Glasmaterial: | Mineralkristall | ||
Gehäusematerial: | Polyamid | ||
Armbandmaterial: | Silikon | ||
ALLGEMEIN | |||
Wasserfestigkeit | |||
Wasserfestigkeit | 100 m | ||
Batterietyp | |||
Batterietyp | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | ||
Firmware-Upgrades möglich | |||
Firmware-Upgrades möglich | |||
Zeit, Datum | |||
Zeit, Datum | |||
Wecker | |||
Wecker | 1 täglicher Alarm | ||
Dualzeit | |||
Dualzeit | |||
Automatische Zeitmessung | |||
Automatische Zeitmessung | |||
Automatische Zeitmessung | |||
Automatische Zeitmessung | |||
Countdown-Timer | |||
Countdown-Timer | |||
Stoppuhr | |||
Stoppuhr | |||
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Sprachen | |||
Sprachen | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | ||
Hintergrundbeleuchtung | |||
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | |||
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | Helligkeit / Modus | ||
Tastensperre | |||
Tastensperre | anpassbar | ||
Displaykontrast umkehren | |||
Displaykontrast umkehren | |||
Displaytyp | |||
Displaytyp | Matrix | ||
Displayauflösung | |||
Displayauflösung | 128 x 128 | ||
Batterieanzeige | |||
Batterieanzeige | Prozent / Symbol | ||
Metrische und angelsächsische Maßangaben | |||
Metrische und angelsächsische Maßangaben | |||
Automatisches Blättern in Trainingsdisplays | |||
Automatisches Blättern in Trainingsdisplays | |||
Anzeige des freien Speicherplatzes | |||
Anzeige des freien Speicherplatzes | |||
BATTERIELAUFZEIT | |||
Im Zeitmodus | |||
Im Zeitmodus | 14 Tage | ||
Trainingsmodus mit GPS | |||
Trainingsmodus mit GPS | 10, 15, 100 h | ||
KONNEKTIVITÄT | |||
Smartphone-Kompatibilität | |||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone, Android | ||
Datenübertragung | |||
Datenübertragung | Wireless / USB-Kabel | ||
Individuelle Einstellung der Uhr | |||
Individuelle Einstellung der Uhr | USB-Kabel | ||
Konnektivität (zwischen Geräten) | |||
Konnektivität (zwischen Geräten) | Bluetooth Smart | ||
Telefonbenachrichtigungen auf der Uhr | |||
Telefonbenachrichtigungen auf der Uhr | mit der Suunto App | ||
Mit Online-Sport-Communities kompatibel | |||
Mit Online-Sport-Communities kompatibel | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness und andere (erhältlich in Suunto App) | ||
SUUNTO APPS | |||
Kompatibel mit Suunto Apps | |||
Kompatibel mit Suunto Apps | |||
Max. Anz. Apps pro Sportmodus | |||
Max. Anz. Apps pro Sportmodus | 5 | ||
Protokollierung App-spezifischer Kennzahlen | |||
Protokollierung App-spezifischer Kennzahlen | |||
Besonders empfohlene Apps nach Aktivität | |||
Besonders empfohlene Apps nach Aktivität | |||
Chrono-, GPS-, HF-, Wetter- und Höhendaten | |||
Chrono-, GPS-, HF-, Wetter- und Höhendaten | |||
Lauf-, Schwimm- und Radsportdaten | |||
Lauf-, Schwimm- und Radsportdaten | |||
Umfangreiche Berechnungsfunktionen, Wenn/Dann-Logik, Töne, Beleuchtung usw. | |||
Umfangreiche Berechnungsfunktionen, Wenn/Dann-Logik, Töne, Beleuchtung usw. | |||
Erstellen eigener Kennzahlen mit umfangreichen Formeln | |||
Erstellen eigener Kennzahlen mit umfangreichen Formeln | |||
KOMPASS | |||
Digitaler Kompass | |||
Digitaler Kompass | |||
Neigeausgleich | |||
Neigeausgleich | vollständig | ||
Neigungskorrektur | |||
Neigungskorrektur | |||
Richtungsskala | |||
Richtungsskala | Grad / mil | ||
Nadel | |||
Nadel | Nord-Anzeige | ||
Genauigkeit | |||
Genauigkeit | 5° | ||
Skaleneinteilung | |||
Skaleneinteilung | 1° | ||
Peilungssperre mit Richtungsweiser | |||
Peilungssperre mit Richtungsweiser | |||
ÄUSSERE MERKMALE | |||
Betriebstemperatur | |||
Betriebstemperatur | -20° C bis +60° C / -5° F bis +140° F | ||
Aufbewahrungstemperatur | |||
Aufbewahrungstemperatur | -30° C bis +60° C / -22° F bis +140° F | ||
Empfohlene Batterieladetemperatur | |||
Empfohlene Batterieladetemperatur | 0° C bis +35° C / +32° F bis +95° F | ||
GPS TRACKING UND NAVIGATION | |||
Satellitensysteme | |||
Satellitensysteme | GPS, GLONASS* | ||
GPS-Aufzeichnungsrate | |||
GPS-Aufzeichnungsrate | Ausgezeichnet, Gut, OK | ||
Koordinatensysteme | |||
Koordinatensysteme | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britisch (BNG) Finnisch (ETRS-TM35FIN) Finnisch (KKJ) Irisch (IG) Schwedisch (RT90) Schweizerisch (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 | ||
Wegpunkt- und grafische Routennavigation | |||
Wegpunkt- und grafische Routennavigation | |||
Max. Anz. an Points of Interest (POIs) | |||
Max. Anz. an Points of Interest (POIs) | 250 | ||
Zurück zum Startpunkt | |||
Zurück zum Startpunkt | |||
Aufzeichnen, Anzeigen und Teilen der Wegstrecke | |||
Aufzeichnen, Anzeigen und Teilen der Wegstrecke | |||
Streckenpunkte pro Strecke / POIs in der Uhr | |||
Streckenpunkte pro Strecke / POIs in der Uhr | 1000 / 250 | ||
GPS-Routenanalyse | |||
GPS-Routenanalyse | |||
Routenplanung mit Höhenprofil | |||
Routenplanung mit Höhenprofil | |||
Routennavigation mit Höhenprofil in Echtzeit | |||
Routennavigation mit Höhenprofil in Echtzeit | |||
Routenplanung | |||
Routenplanung | in Suunto Movescount.com | ||
Track Back (Zurückverfolgen) | |||
Track Back (Zurückverfolgen) | Ja | ||
HÖHENMESSER | |||
Barometrische Höhenmessung | |||
Barometrische Höhenmessung | |||
GPS-Höhenmessung | |||
GPS-Höhenmessung | |||
Kombinierte GPS- und barometrische Höhenmessung (FusedAlti™) | |||
Kombinierte GPS- und barometrische Höhenmessung (FusedAlti™) | |||
Höhengrafik | |||
Höhengrafik | |||
Gesamtaufstieg/-abstieg | |||
Gesamtaufstieg/-abstieg | luftdruckbasiert | ||
Vertikale Geschwindigkeit | |||
Vertikale Geschwindigkeit | luftdruckbasiert | ||
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | |||
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | |||
Höhendifferenz | |||
Höhendifferenz | ja** | ||
Aufzeichnungsrate des Protokolls | |||
Aufzeichnungsrate des Protokolls | 1, 10 s | ||
Anzeigegenauigkeit | |||
Anzeigegenauigkeit | 1 m | ||
Anzeigebereich | |||
Anzeigebereich | -500 - 9999 m | ||
Überblick über den Gesamtaufstieg auf der Uhr | |||
Überblick über den Gesamtaufstieg auf der Uhr | |||
WETTER | |||
Temperatur | |||
Temperatur | |||
Temperaturanzeigebereich | |||
Temperaturanzeigebereich | |||
Gezeiteninformationen | |||
Gezeiteninformationen | ja** | ||
Genauigkeit der Temperaturanzeige | |||
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° | ||
GESCHWINDIGKEIT UND STRECKE | |||
GPS-Geschwindigkeits- und Distanzmessung | |||
GPS-Geschwindigkeits- und Distanzmessung | Integriert | ||
Foot POD Support | |||
Foot POD Support | Bluetooth Smart | ||
Bike POD Support | |||
Bike POD Support | Bluetooth Smart | ||
Distanzbasierte Autolaps | |||
Distanzbasierte Autolaps | |||
Speicherintervall des Protokolls | |||
Speicherintervall des Protokolls | 1, 10 s | ||
Chrono | |||
Chrono | |||
Runden | |||
Runden | > 1000 | ||
Autostopp | |||
Autostopp | |||
HERZFREQUENZ | |||
RR-Intervall | |||
RR-Intervall | |||
Herzfrequenz in Schlägen pro Minute | |||
Herzfrequenz in Schlägen pro Minute | |||
Herzfrequenz in % der max. h | |||
Herzfrequenz in % der max. h | |||
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | |||
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | ja, mit dem Herzfrequenzgurt Suunto Smart & dem Suunto Smart Sensor | ||
Echtzeit-, Durchschnitts- und maximale Herzfrequenz | |||
Echtzeit-, Durchschnitts- und maximale Herzfrequenz | |||
Herzfrequenz-Grenzwerte | |||
Herzfrequenz-Grenzwerte | |||
Herzfrequenzdiagramm in Echtzeit | |||
Herzfrequenzdiagramm in Echtzeit | |||
Kalorien | |||
Kalorien | |||
Peak Training Effect | |||
Peak Training Effect | |||
Erholungszeit | |||
Erholungszeit | |||
EPOC in Echtzeit | |||
EPOC in Echtzeit | ja** | ||
Speicherintervall des Protokolls | |||
Speicherintervall des Protokolls | 1, 10 s | ||
Auf Herzfrequenz und Geschwindigkeit basierende Anleitung beim Training | |||
Auf Herzfrequenz und Geschwindigkeit basierende Anleitung beim Training | |||
TRAININGSERHOLING | |||
Trainingsbezogene Erholungszeit | |||
Trainingsbezogene Erholungszeit | |||
Schlaf-Erholungstest (Firstbeat™) | |||
Schlaf-Erholungstest (Firstbeat™) | |||
Schnellerholungstest (Firstbeat™) | |||
Schnellerholungstest (Firstbeat™) | |||
TRAININGSBELASTUNG | |||
Protokollzusammenfassung auf der Uhr mit Rundendetails | |||
Protokollzusammenfassung auf der Uhr mit Rundendetails | |||
Trainingsanalyse | |||
Trainingsanalyse | in der Suunto App | ||
Trainingsprotokoll mit Geschichten und Bildern | |||
Trainingsprotokoll mit Geschichten und Bildern | in der Suunto App | ||
SPORTMODI | |||
Anpassbare Sportmodi und Displays | |||
Anpassbare Sportmodi und Displays | 10 Modi / 8 Anzeigen pro Modus | ||
MULTISPORT | |||
Sportmodus während des Trainings ändern | |||
Sportmodus während des Trainings ändern | |||
Vorkonfigurierte Multisport-Modi | |||
Vorkonfigurierte Multisport-Modi | |||
Nachträgliche Multisport-Trainingsanalyse nach Sportart | |||
Nachträgliche Multisport-Trainingsanalyse nach Sportart | |||
LAUFEN | |||
Laufgeschwindigkeit | |||
Laufgeschwindigkeit | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Laufleistung (Firstbeat™) | |||
Laufleistung (Firstbeat™) | |||
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | |||
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | |||
Schrittfrequenz | |||
Schrittfrequenz | Uhr oder Foot POD | ||
Foot POD Kalibrierung | |||
Foot POD Kalibrierung | manuell oder GPS | ||
Durchschnittliche Schrittlänge | |||
Durchschnittliche Schrittlänge | ja** | ||
Marathon-Endzeit-Schätzung | |||
Marathon-Endzeit-Schätzung | ja** | ||
Rundenvergleich nach Kilometer/Meile | |||
Rundenvergleich nach Kilometer/Meile | |||
Laufleistung | |||
Laufleistung | mit dem Stryd-Sensor | ||
RADFAHREN | |||
Geschwindigkeit beim Radfahren | |||
Geschwindigkeit beim Radfahren | |||
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | |||
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | |||
Unterstützung mehrerer Bike PODs | |||
Unterstützung mehrerer Bike PODs | |||
Cadence POD Support | |||
Cadence POD Support | Bluetooth Smart | ||
Hügelsteigung in Echtzeit | |||
Hügelsteigung in Echtzeit | ja, als Suunto App verfügbar | ||
Bike Power (W), Durchschnitt und Maximum (mit Power-Sensor) | |||
Bike Power (W), Durchschnitt und Maximum (mit Power-Sensor) | Bluetooth Smart | ||
Bike Power 3s, 10s, 30s (mit Power-Sensor) | |||
Bike Power 3s, 10s, 30s (mit Power-Sensor) | |||
Fahrrad-Runde und maximale Rundenleistung (mit Power-Sensor) | |||
Fahrrad-Runde und maximale Rundenleistung (mit Power-Sensor) | |||
Normalisierte Leistung (Suunto Apps / TM nach Training Peaks) | |||
Normalisierte Leistung (Suunto Apps / TM nach Training Peaks) | |||
Aerodynamischer Strömungswiderstand in Echtzeit (mit Power-Sensor) | |||
Aerodynamischer Strömungswiderstand in Echtzeit (mit Power-Sensor) | |||
SCHWIMMEN | |||
Geschwindigkeits- und Distanzdaten für Schwimmen im Becken | |||
Geschwindigkeits- und Distanzdaten für Schwimmen im Becken | |||
Geschwindigkeits- und Distanzdaten für Schwimmen im Freiwasser | |||
Geschwindigkeits- und Distanzdaten für Schwimmen im Freiwasser | |||
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | |||
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | ja, mit dem Herzfrequenzgurt Suunto Smart & dem Suunto Smart Sensor | ||
Schwimmzeit nach Bahnenlänge, Runde, Summe | |||
Schwimmzeit nach Bahnenlänge, Runde, Summe | |||
Schwimmzugfrequenz, Zähler und Typ | |||
Schwimmzugfrequenz, Zähler und Typ | |||
Erkennung von Schwimmstilen mit persönlichem Schwimmstiltraining | |||
Erkennung von Schwimmstilen mit persönlichem Schwimmstiltraining | |||
Schwimmzugeffizienz (SWOLF) | |||
Schwimmzugeffizienz (SWOLF) | |||
Automatische Intervalle | |||
Automatische Intervalle |