フリーダイブ モードとエアー インテグレーションを備えたシンプルで使いやすいダイブ コンピュータです。 |
|
||
---|---|---|
サイズ | 48.6 x 43.8 x 16 mm / 1.91 x 1.72 x 0.63 " | |
体重 | 85 g / 3 oz | |
ベゼルの素材: | ステンレススチール | |
レンズの素材: | ミネラルクリスタル | |
ケースの素材: | コンポジット | |
ストラップの素材: | エラストマー | |
一般 | 一般 | |
耐水設計 | ||
耐水設計 | 100 m (ISO 6425、EN 13319) | |
バッテリー寿命:100 デバイス/年 | ||
バッテリー寿命:100 デバイス/年 | 1.5 年間 | |
バッテリータイプ | ||
バッテリータイプ | CR 2450 | |
時間、日付 | ||
時間、日付 | ||
アラームクロック | ||
アラームクロック | 1 デイリーアラーム | |
デュアルタイム | ||
デュアルタイム | ||
ストップウオッチ タイマー | ||
ストップウオッチ タイマー | ||
言語 | ||
言語 | 英語 | |
バックライト | ||
バックライト | EL ライト | |
調整式バックライト | ||
調整式バックライト | 時間間隔: オフ、5、10、20、30、60 秒 | |
表示タイプ | ||
表示タイプ | マトリクス | |
表示解像度 | ||
表示解像度 | 49 x 22 | |
バッテリーインジケータ | ||
バッテリーインジケータ | 低バッテリーインジケータ | |
メートル法とヤードポンド法 | ||
メートル法とヤードポンド法 | ||
バッテリー駆動時間 | バッテリー駆動時間 | |
タイムモードで | ||
タイムモードで | 2 年間 | |
接続 | 接続 | |
データ転送 | ||
データ転送 | USB ケーブル (オプション) | |
接続性 (デバイス間) | ||
接続性 (デバイス間) | 誘導 | |
DM5 と互換 | ||
DM5 と互換 | ||
物理仕様 | 物理仕様 | |
動作温度 | ||
動作温度 | 0℃~+40℃/+32°F~+104°F | |
保管温度 | ||
保管温度 | -20℃~+50℃/-4°F~+122°F | |
基本 | 基本 | |
最大動作深さ (EN 13319) | ||
最大動作深さ (EN 13319) |
100 m / 328 ft(EN 13319、 ISO 6425) |
|
ナイトロックス (およびエアモード) | ||
ナイトロックス (およびエアモード) | ||
フリーダイビング | ||
フリーダイビング | ||
ダイブ時間 | ||
ダイブ時間 | 0~999 分 | |
水面時間 | ||
水面時間 | 0~99 時間 59 分 | |
飛行禁止時間 | ||
飛行禁止時間 | ||
安全停止 | ||
安全停止 | ||
ディープストップ | ||
ディープストップ | ||
浮上タイムディスプレイ | ||
浮上タイムディスプレイ | 0~199 分 (- - 199 後) | |
CNS/OTU (OLF) 計算 | ||
CNS/OTU (OLF) 計算 | ||
ワイヤレスエアーインテグレーション | ||
ワイヤレスエアーインテグレーション | オプション | |
減圧モデル | ||
減圧モデル |
Suunto RGBM |
|
個人調整 | ||
個人調整 | 0 - 2 | |
高度調整 | ||
高度調整 | 0~300 m / 300~1500 m / 1500~3000 m | |
ガス | ||
ガス | 1 種類のガス (酸素:21~50%) | |
ガス最大 pO2 | ||
ガス最大 pO2 | 1.2 - 1.6 | |
タイマー | ||
タイマー | ||
無減圧プランナー | ||
無減圧プランナー | ||
ログブック メモリ | ||
ログブック メモリ | 最大 140 時間 (20 秒サンプリングレート) | |
ログブック ブックマーク | ||
ログブック ブックマーク | ||
ログブック サンプリングレート | ||
ログブック サンプリングレート | 10、20、30、60 秒 (1、2、5 秒、フリーダイビング) | |
ダイブ履歴 | ||
ダイブ履歴 | 寿命 | |
ダイブアラームと通知 | ダイブアラームと通知 | |
ダイブ時間 | ||
ダイブ時間 | ||
最大深度 | ||
最大深度 | ||
タンク圧力 | ||
タンク圧力 | ||
高 pO2 (高酸素) | ||
高 pO2 (高酸素) | ||
過大浮上速度 | ||
過大浮上速度 | ||
減圧水面違反 | ||
減圧水面違反 | ||
ディープストップ違反 | ||
ディープストップ違反 | ||
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ||
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ||
フリーダイビング | フリーダイビング | |
アプネアタイマー (O2/CO2 テーブル) | ||
アプネアタイマー (O2/CO2 テーブル) | ||
フリーダイブ回数 | ||
フリーダイブ回数 | ||
フリーダイブ日数履歴 | ||
フリーダイブ日数履歴 | ||
フリーダイブ合計履歴 | ||
フリーダイブ合計履歴 | 寿命 | |
深度通知 | ||
深度通知 | あり (5) | |
水面時間の通知 | ||
水面時間の通知 | ||
天候 | 天候 | |
温度表示範囲 | ||
温度表示範囲 | -20℃~+50℃(±2℃) / -9°F~+122°F(±3.6°F) | |
温度分解能 | ||
温度分解能 | 1℃/1.5°F | |
温度 | ||
温度 | ||
速度と距離 | 速度と距離 | |
クロノグラフ | ||
クロノグラフ |