|
|
||
---|---|---|
サイズ | 50 x 50 x 17.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.69 " | |
体重 | 92 g / 3.25 oz | |
ベゼルの素材: | スチール | |
レンズの素材: | サファイアクリスタル | |
ケースの素材: | ポリアミド | |
ストラップの素材: | エラストマー | |
一般 | 一般 | |
耐水設計 | ||
耐水設計 |
100 m |
|
バッテリータイプ | ||
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン バッテリー | |
更新可能なファームウェア | ||
更新可能なファームウェア | ||
時間、日付 | ||
時間、日付 | ||
アラームクロック | ||
アラームクロック | 1 デイリーアラーム | |
デュアルタイム | ||
デュアルタイム | ||
日付と時刻の自動設定 | ||
日付と時刻の自動設定 | ||
カウントダウン タイマー | ||
カウントダウン タイマー | ||
ストップウオッチ タイマー | ||
ストップウオッチ タイマー | ||
言語 | ||
言語 | 英語、ドイツ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、スウェーデン語 | |
バックライト | ||
バックライト | LED | |
調整式バックライト | ||
調整式バックライト | 明るさ/モード | |
ボタンロック | ||
ボタンロック | カスタム設定可能 | |
反転表示 | ||
反転表示 | ||
表示タイプ | ||
表示タイプ | マトリクス | |
表示解像度 | ||
表示解像度 | 128 x 128 | |
バッテリーインジケータ | ||
バッテリーインジケータ | パーセント/アイコン | |
メートル法とヤードポンド法 | ||
メートル法とヤードポンド法 | ||
エクササイズ画面の自動スクロール | ||
エクササイズ画面の自動スクロール | ||
メモリ残量インジケータ | ||
メモリ残量インジケータ | ||
バッテリー駆動時間 | バッテリー駆動時間 | |
タイムモードで | ||
タイムモードで | 30 日間 | |
GPSを使用するトレーニングモード | ||
GPSを使用するトレーニングモード | 16、24、50 時間 | |
接続 | 接続 | |
データ転送 | ||
データ転送 | USB ケーブル | |
接続性 (デバイス間) | ||
接続性 (デバイス間) | スント ANT、ANT+ | |
オンラインスポーツコミュニティに対応 | ||
オンラインスポーツコミュニティに対応 |
Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness、その他(Suunto Appで利用可能) |
|
スント アプリ | スント アプリ | |
スント アプリと互換 | ||
スント アプリと互換 | ||
スポーツモード毎のアプリの最大数 | ||
スポーツモード毎のアプリの最大数 | 5 | |
アプリ固有のメトリックのロギング | ||
アプリ固有のメトリックのロギング | ||
アクティビティの推奨アプリ | ||
アクティビティの推奨アプリ | ||
高度な数式を使って独自のメトリックを作成する | ||
高度な数式を使って独自のメトリックを作成する | ||
クロノ、GPS、HR、天候および標高データ | ||
クロノ、GPS、HR、天候および標高データ | ||
ランニング、サイクリング、水泳のデータ | ||
ランニング、サイクリング、水泳のデータ | ||
強力な数学の機能、if/then のロジック、サウンド、バックライトなど | ||
強力な数学の機能、if/then のロジック、サウンド、バックライトなど | ||
コンパス | コンパス | |
デジタル コンパス | ||
デジタル コンパス | ||
傾斜調整 | ||
傾斜調整 | フル | |
方位目盛 | ||
方位目盛 | 度/ミル | |
ニードル | ||
ニードル | 北表示 | |
方位インジケータの軸受ロック | ||
方位インジケータの軸受ロック | ||
コンパスの精度 | ||
コンパスの精度 | 5° | |
コンパスの分解能 | ||
コンパスの分解能 | 1° | |
物理仕様 | 物理仕様 | |
動作温度 | ||
動作温度 | -20℃~+60℃/-5°F~+140°F | |
保管温度 | ||
保管温度 | -30℃~+60℃/-22°F~+140°F | |
推奨充電温度 | ||
推奨充電温度 | 0℃~+35℃/+32°F~+95°F | |
GPS トラック分析とナビゲーション | GPS トラック分析とナビゲーション | |
衛星システム | ||
衛星システム | GPS | |
GPS レコーディングレート | ||
GPS レコーディングレート | 1、5、60 秒 | |
座標系 | ||
座標系 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS 英国 (BNG) フィンランド (ETRS-TM35FIN) フィンランド (KKJ) アイルランド (IG) スウェーデン (RT90) スイス (CH1903) UTM NAD27 - アラスカ UTM NAD27 - 米本土 UTM NAD83 |
|
中間地点とルートのナビゲーション | ||
中間地点とルートのナビゲーション | ||
お気に入りの場所 (Point of Interest:POI) の最大数 | ||
お気に入りの場所 (Point of Interest:POI) の最大数 | 100 | |
軌跡の確認 | ||
軌跡の確認 | ||
ログ、閲覧、共有の追跡 | ||
ログ、閲覧、共有の追跡 | ||
ルート計画 | ||
ルート計画 | ||
ルート毎/POI (お気に入りの場所) のウオッチをナビゲートする | ||
ルート毎/POI (お気に入りの場所) のウオッチをナビゲートする | 1000 / 100 | |
GPSトラック分析 | ||
GPSトラック分析 | ||
トラックバック | ||
トラックバック | はい | |
高度計 | 高度計 | |
気圧高度 | ||
気圧高度 | ||
GPS 高度 | ||
GPS 高度 | ||
GPS と気圧高度の組合せ (FusedAlti™) | ||
GPS と気圧高度の組合せ (FusedAlti™) | ||
高度グラフ | ||
高度グラフ | ||
上昇/下降の合計 | ||
上昇/下降の合計 | 大気圧に基づく | |
垂直速度 | ||
垂直速度 | 大気圧に基づく | |
Alti/Baro自動プロファイル | ||
Alti/Baro自動プロファイル | ||
高度差 | ||
高度差 |
あり** |
|
ログレコーディングレート | ||
ログレコーディングレート | 1、10 秒 | |
分解能 | ||
分解能 | 1 m | |
範囲 | ||
範囲 | -500~9000 m | |
天候 | 天候 | |
海面気圧 | ||
海面気圧 | ||
海面気圧グラフ | ||
海面気圧グラフ | ||
天候傾向インジケータ | ||
天候傾向インジケータ | ||
温度 | ||
温度 | ||
温度表示範囲 | ||
温度表示範囲 | -20℃~+60℃/-4°F~+140°F | |
日の出/日の入り時刻表示 | ||
日の出/日の入り時刻表示 | ||
Alti/Baro自動プロファイル | ||
Alti/Baro自動プロファイル | ||
ウェザーアラーム | ||
ウェザーアラーム | ||
潮汐情報 | ||
潮汐情報 |
あり** ** スントアプリとして利用可能です |
|
圧力分解能 | ||
圧力分解能 | 1 hPa/0.03 inHg | |
温度分解能 | ||
温度分解能 | 1° | |
最大天候記録長さ | ||
最大天候記録長さ | 過去 26 時間 | |
速度と距離 | 速度と距離 | |
距離ベースのオートラップ | ||
距離ベースのオートラップ | ||
ログレコーディングレート | ||
ログレコーディングレート | 1、10 秒 | |
クロノグラフ | ||
クロノグラフ | ||
ラップ数 | ||
ラップ数 | > 1000 | |
自動休止 | ||
自動休止 | ||
GPS速度および距離 | ||
GPS速度および距離 | 統合 | |
Foot PODサポート | ||
Foot PODサポート | Suunto Foot POD / ANT+ | |
Bike PODのサポート | ||
Bike PODのサポート | Suunto Bike POD / ANT+ | |
心拍数 | 心拍数 | |
RR インターバル | ||
RR インターバル | ||
心拍数 (毎分) | ||
心拍数 (毎分) | ||
心拍数 (最大時間のパーセント値) | ||
心拍数 (最大時間のパーセント値) | ||
リアルタイムの平均/最大心拍数 | ||
リアルタイムの平均/最大心拍数 | ||
心拍数限度 | ||
心拍数限度 | ||
EPOC と V02 の最大値 | ||
EPOC と V02 の最大値 | ||
リアルタイムの心拍数グラフ | ||
リアルタイムの心拍数グラフ | ||
カロリー | ||
カロリー | ||
ピークトレーニング効果 | ||
ピークトレーニング効果 | ||
リカバリタイム | ||
リカバリタイム | ||
リアルタイム EPOC | ||
リアルタイム EPOC |
あり** |
|
ログレコーディングレート | ||
ログレコーディングレート | 1、10 秒 | |
トレーニング中の速度と心拍数をベースにしたコーチ機能 | ||
トレーニング中の速度と心拍数をベースにしたコーチ機能 | ||
トレーニング負荷 | トレーニング負荷 | |
ラップ詳細を含むウオッチのログサマリー | ||
ラップ詳細を含むウオッチのログサマリー | ||
トレーニング分析 | ||
トレーニング分析 | ||
トレーニングログブック(ストーリーおよび画像に対応) | ||
トレーニングログブック(ストーリーおよび画像に対応) | ||
スポーツモード | スポーツモード | |
カスタマイズ可能なスポーツモードとディスプレイ | ||
カスタマイズ可能なスポーツモードとディスプレイ | 10 モード、モード当り 8 表示 | |
複数スポーツ | 複数スポーツ | |
トレーニング時にスポーツモードを変更する | ||
トレーニング時にスポーツモードを変更する | ||
事前に設定された複数のスポーツモード | ||
事前に設定された複数のスポーツモード | ||
マルチスポーツのエクササイズ終了時にスポーツごとに分析 | ||
マルチスポーツのエクササイズ終了時にスポーツごとに分析 | ||
ランニング | ランニング | |
ランニングペース | ||
ランニングペース | ||
スント FusedSpeed™ | ||
スント FusedSpeed™ | ||
リアルタイムの平均ペース | ||
リアルタイムの平均ペース | ||
ランニングケイデンス | ||
ランニングケイデンス | ウオッチまたはフットポッド | |
フットポッドの調整 | ||
フットポッドの調整 | マニュアルまたはGPS | |
平均歩幅 | ||
平均歩幅 |
あり** |
|
マラソン終了時の推定量 | ||
マラソン終了時の推定量 |
あり** |
|
キロメートル/マイル毎のラップ比較 | ||
キロメートル/マイル毎のラップ比較 | ||
サイクリング | サイクリング | |
サイクリング速度 | ||
サイクリング速度 | ||
リアルタイムの平均速度 | ||
リアルタイムの平均速度 | ||
複数のバイクポッドをサポート | ||
複数のバイクポッドをサポート | ||
リアルタイムの丘の傾斜 | ||
リアルタイムの丘の傾斜 | あり、Suunto Appとして利用可能 | |
バイクパワー (W)、平均および最大 (パワーセンサーによる) | ||
バイクパワー (W)、平均および最大 (パワーセンサーによる) | ANT+ | |
バイクパワー 3 秒、10 秒、30 秒 (パワーセンサーによる) | ||
バイクパワー 3 秒、10 秒、30 秒 (パワーセンサーによる) | ||
バイクラップとラップの最大パワー (パワーセンサーによる) | ||
バイクラップとラップの最大パワー (パワーセンサーによる) | ||
正規化パワー (Training Peaks のスントアプリ/TM) | ||
正規化パワー (Training Peaks のスントアプリ/TM) |
あり** |
|
リアルタイムの空力抵抗 (パワーセンサーによる) | ||
リアルタイムの空力抵抗 (パワーセンサーによる) |
あり** |
|
ケイデンスPODサポート | ||
ケイデンスPODサポート | SUUNTOケイデンスPOD / ANT+ | |
水泳 | 水泳 | |
プールでの水泳のペースと距離 | ||
プールでの水泳のペースと距離 | ||
開水域での水泳のペースと距離 | ||
開水域での水泳のペースと距離 | ||
プールの長さ、ラップ、合計毎の水泳時間 | ||
プールの長さ、ラップ、合計毎の水泳時間 | ||
水泳ストロークの速度、回数およびタイプ | ||
水泳ストロークの速度、回数およびタイプ | ||
個人スタイルの指導による水泳スタイルの検出 | ||
個人スタイルの指導による水泳スタイルの検出 | ||
ストロークの効率 (SWOLF) | ||
ストロークの効率 (SWOLF) | ||
自動インターバル | ||
自動インターバル | ||
ストローク、ペース、継続時間を含むダイナミックラップテーブル | ||
ストローク、ペース、継続時間を含むダイナミックラップテーブル |